स्टार्स CA100 मालिका एअर-कूल्ड हायब्रिड कॅबिनेट
की हायलाइट्स
- किफायतशीर आणि कार्यक्षम
RTE 90% पर्यंत, DOD 100% पर्यंत.
- कॉम्पॅक्ट आणि सोयीस्कर
०.९६ मी²पाऊलखुणा, वाहतूक आणि स्थापित करणे सोपे.
- विस्तारण्यायोग्य आणि मॉड्यूलर
सुलभ मॉड्यूलर डिझाइन सोयीस्कर प्रणाली विस्तारासाठी समांतर कनेक्शनला समर्थन देते.
- अष्टपैलू
उच्च निवडकतेसह, हायब्रिड इन्व्हर्टरच्या एकाधिक ब्रँडला समर्थन देते.
- सुरक्षित आणि विश्वसनीय
IP55, ऑप्टिमाइझ केलेले वायुवीजन डिझाइन, तापमानात फरक 6℃.
- PV प्लग करण्यायोग्य
उच्च एकत्रीकरणासह पीव्ही कनेक्शनला समर्थन द्या.
- स्वत: विकसित
LFP314Ah बॅटरी सेल सिस्टम इंटिग्रेशन, अग्रगण्य किमतीचा फायदा, 3S फ्यूजन.
- सुलभ O&M
ऑन-साइट आणि क्लाउडसह ऑपरेशन आणि देखरेखीच्या अनेक मार्गांना समर्थन द्या.
उत्पादन मापदंड
| मॉडेल | CA100 तारे | CA120 तारे | |
| बॅटरी कॅबिनेट | सेल प्रकार | LFP/314Ah | LFP/314Ah |
| पॅक कॉन्फिगरेशन | 20.096 kWh/1P20S | 20.096 KWh/1P20S | |
| सिस्टम कॉन्फिगरेशन | 100.48 kWh/1P100S | 120.576 kWh/1P120S | |
| रेट केलेले डीसी व्होल्टेज | 320V | 384V | |
| डीसी व्होल्टेज श्रेणी | 280-360V | 336-432V | |
| कमाल.चार्ज/डिस्चार्ज दर | 0.5 पी | ०.५ पी | |
| डिस्चार्जची कमाल खोली | 100%(25±2℃) | 100%(25±2℃) | |
| सायकल जीवन | ≥8,000 सायकल | ≥8,000 सायकल | |
| पीव्ही इनपुट | कमाल इनपुट पॉवर | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW 100kW |
| पीव्ही व्होल्टेज श्रेणी | 150-850V | 150-850V | |
| एमपीपीटी | ३ ४ | ३ ४ | |
| कमाल इनपुट वर्तमान | 40A*3 40A*4 | 40A*3 40A*4 | |
| एसी बाजूला | रेटेड आउटपुट पॉवर | 29.9kW 30kW 40kW 49KW 50kW | 29.9kW 30kW 40kW 49kW 50kW 60kW |
| रेट केलेले एसी व्होल्टेज | 400 व्ही | 400 व्ही | |
| एसी व्होल्टेज श्रेणी | ±15% | ±15% | |
| ग्रिड प्रकार | 3W+N+PE | 3W+N+PE | |
| रेट केलेली वारंवारता | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | |
| पॉवर फॅक्टर | ०.९९१-०.८~+०.८ | ०.९९१-०.८~+०.८ | |
| THDi | ≤3% | ≤3% | |
| डीसी प्रमाण | <0.5%lpn | <0.5%lpn | |
| सामान्य | जास्तीत जास्त राउंड ट्रिप कार्यक्षमता | ९०% | |
| संप्रेषण | मोडबस टीसीपी/आयपी | ||
| फायर सप्रेशन सिस्टम | एरोसोल | ||
| प्रवेश रेटिंग | आयपी 55 | ||
| थंड करणे | एअर कूलिंग | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | -25℃~55℃(45℃ नंतर कमी होत आहे) | ||
| अँटीकॉरोशन रेटिंग | C4(C5 ऐच्छिक) | ||
| आर्द्रता | 0~95% RH(नॉन-कंडेन्सिंग) | ||
| उंची | 3000m (2000m पेक्षा जास्त) | ||
| परिमाण(W*D*H) | 800*1,200*2,100 मिमी(पाया)/1,536*1,377*2,100 मिमी(संपूर्ण) | ||
| वजन | 1200 किलो | ||
| सुरक्षा/EMC ग्रिड कोड | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105,NRS097,C10/11 | ||

