Mga bituon nga CA100 Series nga gipabugnaw sa hangin nga Hybrid Cabinet
Mga Key Highlights
- Ekonomikanhon ug Episyente
RTE hangtod sa 90%, DOD hangtod sa 100%.
- Compact & Sayon
0.96m²footprint, sayon sa pagdala ug pag-instalar.
- Mapalapad & Modular
Ang sayon nga modular nga disenyo nagsuporta sa parallel nga koneksyon alang sa sayon nga pagpalapad sa sistema.
- Daghag gamit
Nagsuporta sa daghang mga tatak sa hybrid inverter, nga adunay mas taas nga pagkapili.
- Luwas & Kasaligan
IP55, na-optimize nga disenyo sa bentilasyon, kalainan sa temperatura sulod sa 6 ℃.
- PV pluggable
Pagsuporta sa koneksyon sa PV, nga adunay mas taas nga panagsama.
- Gipalambo sa kaugalingon
LFP314Ah battery cell system integration, nanguna nga gasto nga bentaha, 3S fusion.
- Sayon nga O&M
Pagsuporta sa daghang mga paagi sa operasyon ug pagmentinar, lakip ang on-site ug cloud.
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | Mga bituon CA100 | Mga bituon CA120 | |
| Gabinete sa Baterya | Type sa Cell | LFP/314Ah | LFP/314Ah |
| Pag-configure sa Pack | 20.096 kWh/1P20S | 20.096 KWh/1P20S | |
| Pag-configure sa Sistema | 100.48 kWh/1P100S | 120.576 kWh/1P120S | |
| Gi-rate nga DC Boltahe | 320V | 384V | |
| DC boltahe sa boltahe | 280~360V | 336~432V | |
| Max.Charge/Discharge Rate | 0.5p | 0.5 P | |
| Max.Lalim sa Pagdiskarga | 100%(25±2 ℃) | 100%(25±2 ℃) | |
| Kinabuhi sa Siklo | ≥8,000 ka siklo | ≥8,000 ka siklo | |
| PV Input | Max.input Power | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW 100kW |
| PV Voltage Range | 150~850V | 150~850V | |
| MPPT | 3 4 | 3 4 | |
| Max.input Current | 40A*3 40A*4 | 40A*3 40A*4 | |
| AC kilid | Gi-rate nga Gahum sa Output | 29.9kW 30kW 40kW 49KW 50kW | 29.9kW 30kW 40KW 49kW 50kW 60kW |
| RATED AC BOTTAGE | 400V | 400V | |
| AC Voltage Range | ± 15% | ± 15% | |
| Uri sa Grid | 3W+N+PE | 3W+N+PE | |
| Gi-rate nga Frequency | 50hz / 60hz | 50hz / 60hz | |
| Power Factor | 0.991-0.8~+0.8 | 0.991-0.8~+0.8 | |
| THDi | ≤3% | ≤3% | |
| DC Ratio | <0.5%lpn | <0.5%lpn | |
| Heneral | Max.Round Trip Efficiency | 90% | |
| Komunikasyon | Modobus tcp / IP | ||
| Sistema sa Pagpugong sa Sunog | Aerosol | ||
| Rating sa Ingress | IP55 | ||
| Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin | ||
| Temperatura sa operasyon | -25 ℃ ~ 55 ℃ (Derating human sa 45 ℃) | ||
| Anticorrosion Rating | C4(C5 opsyonal) | ||
| Kaumog | 0 ~ 95% RH (dili-condensing) | ||
| Gihabugon | 3000m (Derating labaw sa 2000m) | ||
| Mga Dimensyon(W*D*H) | 800*1,200*2,100 mm(Pundasyon)/1,536*1,377*2,100mm(Tibuok) | ||
| Timbang | 1200 kg | ||
| Kaluwasan/EMC Grid Code | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105,NRS097,C10/11 | ||

