स्टार्स CA100 श्रृंखला एयर-कूल्ड हाइब्रिड क्याबिनेट
मुख्य हाइलाइटहरू
- किफायती र कुशल
RTE 90% सम्म, DOD 100% सम्म।
- कम्प्याक्ट र सुविधाजनक
०.९६ मिटर²पदचिह्न, यातायात र स्थापना गर्न सजिलो।
- विस्तार योग्य र मोड्युलर
सजिलो मोड्युलर डिजाइनले सुविधाजनक प्रणाली विस्तारको लागि समानान्तर जडानलाई समर्थन गर्दछ।
- बहुमुखी
हाइब्रिड इन्भर्टरको धेरै ब्रान्डहरूलाई समर्थन गर्दछ, उच्च चयनशीलताको साथ।
- सुरक्षित र भरपर्दो
IP55, अनुकूलित वेंटिलेशन डिजाइन, 6 ℃ भित्र तापमान भिन्नता।
- PV प्लग गर्न मिल्ने
समर्थन PV जडान, उच्च एकीकरण संग।
- आत्म-विकसित
LFP314Ah ब्याट्री सेल प्रणाली एकीकरण, अग्रणी लागत लाभ, 3S फ्यूजन।
- सजिलो O&M
अन-साइट र क्लाउड सहित, सञ्चालन र मर्मतसम्भारको बहुविध तरिकाहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्।
उत्पादन प्यारामिटरहरू
| मोडेल | CA100 ताराहरू | CA120 ताराहरू | |
| ब्याट्री क्याबिनेट | सेल प्रकार | LFP/314Ah | LFP/314Ah |
| प्याक कन्फिगरेसन | 20.096 kWh/1P20S | 20.096 KWh/1P20S | |
| प्रणाली कन्फिगरेसन | 100.48 kWh/1P100S | 120.576 kWh/1P120S | |
| रेटेड डीसी भोल्टेज | 320V | 384V | |
| डीसी भोल्टेज दायरा | 280–360V | ३३६–४३२V | |
| अधिकतम चार्ज/डिस्चार्ज दर | ०.५ पि | ०.५ पि | |
| डिस्चार्जको अधिकतम गहिराई | 100% (25±2℃) | 100% (25±2℃) | |
| साइकल जीवन | ≥8,000 चक्र | ≥8,000 चक्र | |
| PV इनपुट | अधिकतम इनपुट पावर | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW 100kW |
| PV भोल्टेज दायरा | 150–850V | 150–850V | |
| MPPT | ३ ४ | ३ ४ | |
| अधिकतम इनपुट वर्तमान | 40A*3 40A*4 | 40A*3 40A*4 | |
| एसी साइड | मूल्याङ्कन आउटपुट पावर | २९.९ किलोवाट ३० किलोवाट ४० किलोवाट ४९ किलोवाट ५० किलोवाट | २९.९ किलोवाट ३० किलोवाट ४० किलोवाट ४९ किलोवाट ५० किलोवाट ६० किलोवाट |
| मूल्याङ्कन गरिएको AC भोल्टेज | 400V | 400V | |
| एसी भोल्टेज दायरा | ±15% | ±15% | |
| ग्रिड प्रकार | 3W+N+PE | 3W+N+PE | |
| मूल्याङ्कन गरिएको आवृत्ति | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| पावर कारक | ०.९९१-०.८~+०.८ | ०.९९१-०.८~+०.८ | |
| THDi | ≤3% | ≤3% | |
| DC अनुपात | <0.5% lpn | <0.5% lpn | |
| सामान्य | अधिकतम राउन्ड ट्रिप दक्षता | ९०% | |
| सञ्चार | Modbus TCP/IP | ||
| आगो दमन प्रणाली | एरोसोल | ||
| प्रवेश मूल्याङ्कन | IP55 | ||
| चिसो | एयर कूलिंग | ||
| सञ्चालन तापमान | -25 ℃ ~ 55 ℃ (45 ℃ पछि डेरेटिङ) | ||
| एन्टीकोरोसन रेटिंग | C4(C5 वैकल्पिक) | ||
| आर्द्रता | ०~९५% RH(गैर-सघन) | ||
| उचाइ | 3000 मिटर (2000 मिटर भन्दा माथि) | ||
| आयाम (W*D*H) | ८००*१,२००*२,१०० मिमी(फाउन्डेशन)/१,५३६*१,३७७*२,१०० मिमी (पूरा) | ||
| वजन | १२०० किलो | ||
| सुरक्षा/EMC ग्रिड कोड | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105,NRS097,C10/11 | ||

