ארון היברידי מקורר אוויר מסדרת Stars CA100
מדגישים מפתח
- חסכוני ויעיל
RTE עד 90%, DOD עד 100%.
- קומפקטי ונוח
0.96 מ'²טביעת רגל, קלה להובלה והתקנה.
- & מודולרי להרחבה
עיצוב מודולרי קל תומך בחיבור מקביל להרחבת מערכת נוחה.
- רב תכליתי
תומך במספר מותגים של מהפך היברידי, עם סלקטיביות גבוהה יותר.
- בטוח ואמין
IP55, עיצוב אוורור אופטימלי, הפרש טמפרטורה בתוך 6℃.
- ניתן לחיבור PV
תמיכה בחיבור PV, עם אינטגרציה גבוהה יותר.
- מפותח בעצמו
שילוב מערכת תאי סוללה LFP314Ah, יתרון עלות מוביל, היתוך 3S.
- קל O&M
תמיכה במספר דרכים לתפעול ותחזוקה, כולל באתר ובענן.
פרמטרי מוצר
| דגם | כוכבים CA100 | כוכבים CA120 | |
| ארון סוללות | סוג תא | LFP/314Ah | LFP/314Ah |
| תצורת חבילה | 20.096 קוט"ש/1P20S | 20.096 KWh/1P20S | |
| תצורת מערכת | 100.48 קוט"ש/1P100S | 120.576 קוט"ש/1P120S | |
| מתח DC מדורג | 320V | 384V | |
| טווח מתח DC | 280 ~ 360V | 336 ~ 432V | |
| קצב טעינה/פריקה מקסימלי | 0.5p | 0.5 P | |
| עומק פריקה מקסימלי | 100% (25±2℃) | 100% (25±2℃) | |
| חיי מחזור | ≥8,000 מחזורים | ≥8,000 מחזורים | |
| קלט PV | כוח קלט מקסימלי | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW 100kW |
| טווח מתח PV | 150 ~ 850V | 150 ~ 850V | |
| MPPT | 3 4 | 3 4 | |
| זרם קלט מקסימלי | 40A*3 40A*4 | 40A*3 40A*4 | |
| AC Side | כוח פלט מדורג | 29.9kW 30kW 40kW 49KW 50kW | 29.9kW 30kW 40kW 49kW 50kW 60kW |
| מתח AC מדורג | 400 וולט | 400 וולט | |
| טווח מתח AC | ±15% | ±15% | |
| סוג רשת | 3W+N+PE | 3W+N+PE | |
| תדירות מדורגת | 50 הרץ/60 הרץ | 50 הרץ/60 הרץ | |
| גורם כוח | 0.991-0.8~+0.8 | 0.991-0.8~+0.8 | |
| THDi | ≤3% | ≤3% | |
| יחס DC | <0.5%lpn | <0.5%lpn | |
| כללי | מקסימום יעילות הלוך ושוב | 90% | |
| תִקשׁוֹרֶת | Modbus TCP/IP | ||
| מערכת כיבוי אש | תַרסִיס | ||
| דירוג כניסה | IP55 | ||
| קירור | קירור אוויר | ||
| טמפרטורת הפעלה | -25 ℃ ~ 55 ℃ (ירידה לאחר 45 ℃) | ||
| דירוג נגד קורוזיה | C4(C5 אופציונלי) | ||
| לחות | 0~95%RH (לא מתעבה) | ||
| גובה | 3000 מ' (הורדה מעל 2000 מ') | ||
| מידות (W*D*H) | 800*1,200*2,100 מ"מ (בסיס)/1,536*1,377*2,100 מ"מ (שלם) | ||
| מִשׁקָל | 1200 ק"ג | ||
| בטיחות/EMC קוד רשת | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105,NRS097,C10/11 | ||

