સ્ટાર્સ CA100 સિરીઝ એર-કૂલ્ડ હાઇબ્રિડ કેબિનેટ
કી -હાઇલાઇટ્સ
- આર્થિક અને કાર્યક્ષમ
RTE 90% સુધી, DOD 100% સુધી.
- કોમ્પેક્ટ અને અનુકૂળ
0.96 મી²પદચિહ્ન, પરિવહન અને સ્થાપિત કરવા માટે સરળ.
- વિસ્તૃત અને મોડ્યુલર
સરળ મોડ્યુલર ડિઝાઇન અનુકૂળ સિસ્ટમ વિસ્તરણ માટે સમાંતર જોડાણને સપોર્ટ કરે છે.
- બહુમુખી
ઉચ્ચ પસંદગી સાથે, હાઇબ્રિડ ઇન્વર્ટરની બહુવિધ બ્રાન્ડ્સને સપોર્ટ કરે છે.
- સલામત અને વિશ્વસનીય
IP55, ઑપ્ટિમાઇઝ વેન્ટિલેશન ડિઝાઇન, 6℃ ની અંદર તાપમાનનો તફાવત.
- PV પ્લગેબલ
ઉચ્ચ એકીકરણ સાથે પીવી કનેક્શનને સપોર્ટ કરો.
- સ્વ-વિકસિત
LFP314Ah બેટરી સેલ સિસ્ટમ એકીકરણ, અગ્રણી ખર્ચ લાભ,3S ફ્યુઝન.
- સરળ O&M
ઑન-સાઇટ અને ક્લાઉડ સહિત ઑપરેશન અને જાળવણીની બહુવિધ રીતોને સપોર્ટ કરો.
ઉત્પાદન પરિમાણો
| મોડલ | સ્ટાર્સ CA100 | સ્ટાર્સ CA120 | |
| બેટરી કેબિનેટ | સેલ પ્રકાર | LFP/314Ah | LFP/314Ah |
| પૅક રૂપરેખાંકન | 20.096 kWh/1P20S | 20.096 KWh/1P20S | |
| સિસ્ટમ રૂપરેખાંકન | 100.48 kWh/1P100S | 120.576 kWh/1P120S | |
| રેટેડ ડીસી વોલ્ટેજ | 320V | 384 વી | |
| ડી.સી. | 280-360V | 336-432V | |
| મહત્તમ ચાર્જ/ડિસ્ચાર્જ દર | 0.5p | 0.5 પી | |
| ડિસ્ચાર્જની મહત્તમ ઊંડાઈ | 100%(25±2℃) | 100%(25±2℃) | |
| આયુષ્ય | ≥8,000 ચક્ર | ≥8,000 ચક્ર | |
| પીવી ઇનપુટ | Max.input પાવર | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW | 59.8kW 60kW 80kW 98kW 100kW 100kW |
| પીવી વોલ્ટેજ રેન્જ | 150-850V | 150-850V | |
| ક mpન્ટર | 3 4 | 3 4 | |
| મહત્તમ ઇનપુટ વર્તમાન | 40A*3 40A*4 | 40A*3 40A*4 | |
| એસી બાજુ | રેટેડ આઉટપુટ પાવર | 29.9kW 30kW 40kW 49KW 50kW | 29.9kW 30kW 40KW 49kW 50kW 60kW |
| રેટેડ એ.સી. વોલ્ટેજ | 400 વી | 400 વી | |
| એસી વોલ્ટેજ રેન્જ | ±15% | ±15% | |
| ગ્રીડ પ્રકાર | 3W+N+PE | 3W+N+PE | |
| રેટ કરેલ આવર્તન | 50 હર્ટ્ઝ/60 હર્ટ્ઝ | 50 હર્ટ્ઝ/60 હર્ટ્ઝ | |
| સત્તાનું પરિબળ | 0.991-0.8~+0.8 | 0.991-0.8~+0.8 | |
| THDi | ≤3% | ≤3% | |
| ડીસી રેશિયો | <0.5%lpn | <0.5%lpn | |
| જનરલ | મહત્તમ રાઉન્ડ ટ્રીપ કાર્યક્ષમતા | 90% | |
| વાતચીત | મોડબસ ટીસીપી/આઈપી | ||
| ફાયર સપ્રેશન સિસ્ટમ | વિમાન | ||
| પ્રવેશ રેટિંગ | આઇપી 55 | ||
| ઠંડક | એર કૂલિંગ | ||
| કાર્યરત તાપમાને | -25℃~55℃(45℃ પછી ડીરેટીંગ) | ||
| એન્ટિકોરોઝન રેટિંગ | C4(C5 વૈકલ્પિક) | ||
| ભેજ | 0~95%RH(નોન-કન્ડેન્સિંગ) | ||
| ઊંચાઈ | 3000m | ||
| પરિમાણો(W*D*H) | 800*1,200*2,100 mm(ફાઉન્ડેશન)/1,536*1,377*2,100mm(સંપૂર્ણ) | ||
| વજન | 1200 કિલો | ||
| સલામતી/EMC ગ્રીડ કોડ | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105,NRS097,C10/11 | ||

