Turtle Series 6.25MWh Contenitore di almacenamiento di energia à scala griglia
Applicazioni
- Utilità-Scale Integrazione rinnuvevuli
- ESS industriale è cummerciale
- Remote/Off-Grid Power
- Almacenamiento d'energia d'emergenza
Highlights chjave
Alta Densità Energetica
Utilizendu cellule di batteria di lunga durata, zero degradazione cù una densità di 430 Wh/L, sta suluzione di almacenamentu di energia furnisce altu rendimentu in un containeru compactu di 20 piedi.
Cumpatibilità Globale
Scontra 99% di i normi di trasportu glubale -8 cuntenituri ponu custruisce a 50 MWh sistema di almacenamentu, chì offre una scalabilità senza pari.
Spaziu è efficienza di costu
30% più altu densità energia per unità area è 20% riduzzione in usu di a terra, cù 15% sistema più bassu i costi di integrazione attraversu un disignu simplificatu.
All-Weather & Affidabile
Opera da -20 °C à 60 °C è à 4000 m altitudine, cun Prutezzione IP55, assicurendu un rendimentu robustu in diverse cundizioni.
Parametri di u produttu
| Mudellu | Tartaruga CL6.25 | |
| Sistema Parametri | Energia nominale | 6,25 MWh |
| Max.Efficiency di System | > 90% | |
| Funzionamentu Temp.Range | -30 ~ 55 ℃ (> 45 ℃ Riduzzione) | |
| Gamma di umidità di u funziunamentu | ≤ 95% | |
| Alimentazione Ausiliaria | Self-powered / Esternu-powered | |
| Rumore | ≤ 75 dB | |
| Tempi Max.Cycle | ≥8000 | |
| Max.Working Altitude | 4000 m (Riduzzione di più di 2000 m) | |
| Tipu di rinfrescante | Liquid Cooling Intelligente | |
| Configurazione di Sicurezza di u focu | Pack & Cluster-livellu Aerosol, Cluster-livellu Water Fire Protection & Attenzione Attivu | |
| Livellu di prutezzione | IP55 | |
| Interfaccia di cumunicazione | RS485/CAN | |
| DC Parametri | Protocolu di cumunicazione | Modbus TCP/CAN2.0 |
| Tipu di batterie | LFP 3.2V/587Ah | |
| Metudu di imballaggio di batterie | 8 * 1P416S | |
| Gamma di tensione DC | 1164,8~1497,6 | |
| Mecànicu Parametri | Prutezzione DC | Cuntattore + Fusibile |
| Dimensioni (L * P * H) | 6058 * 2438 * 2896 mm | |
| Pesu | ≈ 52T |
