Testudo Series 6.25MWh Grid-Scale Energy Repono Continens
Applications
- Utilitas-Scale Renewable Integration
- Industrial & Commercial ESS
- Remota / Off-eget Power
- Subitis Energy PRAECLUSIO
Key Quisque ornare
Princeps Energy Density
Adhibendis diuturna vita, degradatio cellulis altilium nulla cum densitate 430Wh/L, haec solutio energiae repositae altam observantiam in vasculo 20-pedali compacto tradit.
Global Compatibility
Meets XCIX% global onerariis signa -8 vasa ædificem a 50MWH ratio repono, offerens singularis scalabilitas.
Spatium & Sumptus Efficens
30% densitas energiae altioris per aream unitatis et 20% reductionem in usus terrestres, cum XV% inferioribus ratio integration sumptibus per simpliciorem consilium.
Omnes-Tempestas & Reliable
Ex operetur -20°C ad 60°C ac at * 4000m altitudo, with IP55 praesidiumvalentes observantiam in variis conditionibus obtinent.
Morbi condimentum
| Exemplar | Turturem CL6.25 | |
| Systema Morbi laoreet | Ratum Energy | 6.25MWH |
| Max.Efficiency of System | >90% | |
| Operating Temp.Range | -30~55℃(>45℃ reduction) | |
| Operating Umor Range | ≤95% | |
| Potestas auxiliaris Supple | Self-Lorem / Externe-Lorem | |
| sonitus | ≤75dB | |
| Max.Cycle tempora | ≥8000 | |
| Max.Working Altitude | 4000m (Maior quam reductione 2000m) | |
| Type refrigerationem | Intelligentes Liquid Cooling | |
| Ignis Salutis configurationis | Stipant & botrus-gradu Aerosol, Botrus-gradus Aquarum Ignis Praesidium & Active Admonitio | |
| Praesidium Level | IP55 | |
| Communicationis Interface | RS485/CAN | |
| DC Morbi laoreet | Communication Protocol | Modbus TCP/CAN2.0 |
| Type altilium | LFP 3.2V/587Ah | |
| Pugna sarcina Ratio | 8*1P416S | |
| DC Voltage Range | 1164.8~1497.6 | |
| Mechanica Morbi laoreet | DC Praesidium | Contactor+Fuse |
| Dimension (W*D* H) | 6058*2438*2896mm | |
| Pondus | ≈52T |
