Turtle Series 6.25mWh grid-scale na lalagyan ng imbakan ng enerhiya
Mga Aplikasyon
- Utility-scale Renewable Pagsasama
- Pang -industriya at Komersyal na Ess
- Remote/Off-Grid Power
- Imbakan ng Emergency Energy
Mga pangunahing highlight
Mataas na density ng enerhiya
Paggamit ng pangmatagalang, zero-degradation na mga cell ng baterya na may isang density ng 430WH/L., Ang solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya na ito ay naghahatid ng mataas na pagganap sa isang compact na 20-paa na lalagyan.
Pandaigdigang pagiging tugma
Nagkikita 99% ng mga pamantayan sa pandaigdigang transportasyon —8 Ang mga lalagyan ay maaaring bumuo ng isang 50MWH Sistema ng imbakan, na nag -aalok ng hindi katumbas na scalability.
Kahusayan ng Space at Gastos
30% na mas mataas na density ng enerhiya sa bawat yunit ng lugar at 20% na pagbawas sa paggamit ng lupa, kasama 15% na mas mababang sistema Mga gastos sa pagsasama sa pamamagitan ng pinasimple na disenyo.
All-Weather & maaasahan
Nagpapatakbo mula sa -20 ° C hanggang 60 ° C. at sa 4000m taas, kasama Proteksyon ng IP55, tinitiyak ang matatag na pagganap sa magkakaibang mga kondisyon.
Mga parameter ng produkto
| Modelo | Turtle Cl6.25 | |
| Sistema Mga parameter | Na -rate na enerhiya | 6.25MWH |
| Max.efficiency ng system | > 90% | |
| Operationg temp.Range | -30 ~ 55 ℃ (> 45 ℃ Pagbawas) | |
| Saklaw ng kahalumigmigan ng OperationG | ≤95% | |
| Pantulong na Power Supply | Self-powered /external-powered | |
| Ingay | ≤75dB | |
| Max. Cycle Times | ≥8000 | |
| Max.Working Altitude | 4000m (mas malaki kaysa sa 2000m pagbawas) | |
| Uri ng paglamig | Matalinong paglamig ng likido | |
| Pagsasaayos ng kaligtasan ng sunog | Pack at Cluster-level Aerosol, Cluster-Level Water Fire Protection at Aktibong Babala | |
| Antas ng proteksyon | IP55 | |
| Interface ng komunikasyon | Rs485/maaari | |
| DC Mga parameter | Protocol ng Komunikasyon | Modbus TCP/CAN2.0 |
| Uri ng baterya | LFP 3.2V/587AH | |
| Paraan ng Pag -iimpake ng Baterya | 8*1P416S | |
| Saklaw ng boltahe ng DC | 1164.8 ~ 1497.6 | |
| Mekanikal Mga parameter | Proteksyon ng DC | Contactor+fuse |
| Dimensyon (w*d*h) | 6058*2438*2896mm | |
| Timbang | ≈52t |
