He raupaparorohiko te waahanga 6.25MWH Grid Energy Energy hopukia
Tono
- Te whakauru-a-taputapu
- Ahumahi me te Ess arumoni
- Te Mana Mamao / Off-vid
- Rokiroki pūngao ohorere
He tohu nui
Te kaha o te kaha o te kaha
Te whakamahi i te roa-roa, te koiora o te pākahiko kore-whakakorekore me te kaha o te 430wh / l, ko tenei otinga rokiroki pūngao e whakaatu ana i te mahi nui i roto i te ipu 20-waewae waewae.
Huringa o te Ao
Tutuki 99% o nga paerewa kawe a te ao -8 nga ipu ka taea te hanga a 50mwh Te punaha rokiroki, te tuku i nga utu kaore i te kitea.
Wāhi & te kaha o te utu
30% te teitei o te kaha mo ia waahanga waahanga me te 20% whakaheke i te whakamahi whenua, me 15% pūnaha raro Nga utu whakauru na roto i te hoahoa ngawari.
Te katoa-huarere & pono
Tuhinga ka whai mai -20 ° C ki te 60 ° C a i 4000m teitei, me Tiaki IP55, ko te whakarite i nga mahi pakari i roto i nga momo rereke.
Nga tohu hua
| Āhua | Turtle Cl6.25 | |
| Pūnaha Nga tohu | Pūngao riiwhi | 6.25MWH |
| Tuhinga o mua | > 90% | |
| Tuhinga o mua | -30 ~ 55 ℃ (> 45 ℃ whakaiti) | |
| Te whānuitanga o te mahi | ≤95% | |
| Te toha mana o te whare | Whaiaro-mana / waho-mana | |
| Turituri | ≤75db | |
| Wa max.cycy | ≥8000 | |
| Max.Working teitei | 4000m (nui ake i te 2000m whakaheke) | |
| Momo makariri | Te makariri wai mohio | |
| Te whirihoranga haumaru ahi | Pack me te Aerosol-Taumata Aerosol, te takutai ahi o te wai-taumata me te whakatupato kaha | |
| Taumata tiaki | Ip55 | |
| Atanga Whakawhitiwhiti | RS485 / Ka taea | |
| Dc Nga tohu | Kawa Whakawhitiwhiti | Modbus TCP / Can2.0 |
| Momo Pūhiko | LFP 3.2V / 587Ah | |
| Tikanga paepae Pūhiko | 8 * 1p416s | |
| Dc ngaohiko dc | 1164.8 ~ 1497.6 | |
| Mahi mīhini Nga tohu | Te tiakitanga DC | Kaipupuri + Fuse |
| Rahinga (w * d * h) | 6058 * 2438 * 2896mm | |
| Taumaha | ≈52t |
