ʻO Turtle Series 6.25MWH Grid-Scalener Energy Conteb inder
Noi
- ʻO ka hoʻohuiʻana o ka waiwai hou
- ʻOihanaʻoihana & kālepa ess
- FEBE / OFT-GRID POWER
- ʻO ka mālamaʻana i ka hoʻokele waiwai
Kākau mau nui
ʻO ka ikaika ikaika nui
Hoʻohanaʻana i ke ola lōʻihi-ola, zero-degradation pā'ālua pā'ālua me kahi density o 430wh / l, ke hāʻawi nei i kēia mau'ōnaehana mālama ikaika i ka hana kiʻekiʻe ma kahi pahu kāleka 20-wāwae.
Kūkū uila uila
Hui mau 99% o nā kūlana o ka honua honua -8 hiki i nā mea hana ke kūkulu i kahi 50mwh 'ōnaehana mālama, hāʻawi i ka scalability hoihoi.
Kikowaena a me ka hana kūpono
30%ʻoi aku ka nui o ka ikaika o ka ikehu i kēlā me kēia wahi a me 20% hōʻemi ma ka hoʻohana'āina, me 15%'ōnaehana haʻahaʻa Hoʻohui i nā kumukūʻai hoʻohui ma o ka hoʻolālā maʻalahi.
All-Loss & hilinaʻi
E hana ana mai -20 ° C i 60 ° C A ma 4000M aliuhau, me Ka paleʻana i ka ip55, ka hōʻoiaʻana i ka hana i hana i nā kūlana divse.
Nā waihona huahana
| Hōʻailona | Turtle Cl6.25 | |
| 'Ōnaehana'ōnaehana Nā pameters | Ka ikehu ike | 6.25MWH |
| Mex.Elinige Of Pūnaewele | > 90% | |
| OperateratioG temp.c | -30 ~ 55 ℃ (> 94 ka hōʻemi) | |
| Operatioong Humidity Round | ≤95% | |
| Hāʻawi Nui Kāne Hemolele | Kāleʻa pilikino / hana-hele | |
| Kāmaʻaole | ≤75db | |
| Nā manawa max.cycle | ≥8000 | |
| Max.work kiʻekiʻe | 4000m (ʻoi aku ka nui ma mua o 2000m hōʻemi) | |
| ʻAnoʻoluʻolu | ʻO ka holoiʻana o ka wai | |
| ʻO ka hoʻonohonohoʻana i ke ahi ahi | Pack & cluster-pae AETOLY AEREROL, Cluster-Level Burle Fire Profection and Adve Recount | |
| Ka pae palekana | Paulalapa55 | |
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Rs485 / hiki | |
| Dc Nā pameters | Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | MODBUS TCP / cRid.0 |
| ʻAno pā'ālua | LFP 3.2v / 587AAh | |
| ʻO keʻano pale | 8 * 1p416 | |
| DC Voltage Rance | 1164.8 ~ 1497.6 | |
| Puiahuhu Nā pameters | DC pale | Hoʻokaʻaʻike |
| Dimension (w * d * h) | 6058 * 2438 * 2896mm | |
| Ke kaumaha | ≈52 thow |
