Kamba Mndandanda wa Turtle 6.25mwh grid-scale mphamvu yosungiramo mphamvu
Mapulogalamu
- Kugwirizanitsa Kwambiri
- Mafakitale a mafakitale
- Mphamvu yakutali / Yopanda
- Kusungira mphamvu zadzidzidzi
Zowoneka bwino
Kuchulukitsa kwamphamvu kwambiri
Kugwiritsa ntchito moyo wambiri 430WH / l, njira yosungirako mphamvu iyi yosungirako mphamvu iyi imachita magwiridwe antchito am'miyendo.
Kugwirizana Kwapadziko Lonse
Kumakumana 99% yamayendedwe apadziko lonse lapansi -8 zotengera zimatha kumanga a 50m Njira yosungirako, ikupereka chiwonetsero chosasankhidwa.
Space & Ndalama Zothandiza
30% yamphamvu yamphamvu padera lililonse ndi kuchepa kwa 20% pamtunda, 15% yotsika Ndalama Zophatikizira kudzera mu kapangidwe kabwino.
Nyengo zonse & zodalirika
Imagwira ntchito kuchokera -20 ° C mpaka 60 ° C ndi 4000m kutalika, ndi Chitetezo cha IP55, onetsetsani kuti mukuyenda mosiyanasiyana.
Magawo ogulitsa
| Mtundu | Turtle Cl6.25 | |
| Makhalidwe Magarusi | Mphamvu zovota | 6.25mwh |
| Max.eUMEGE. | > 90% | |
| Katundu wa Apple.ra | -30 ~ 55 ℃ (> 45 ℃ kuchepetsa) | |
| Kupanga kwa chinyezi | ≤95% | |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | Wodziyimira / wakunja | |
| Phokoso | ≤75dB | |
| Nthawi zina | ≥8000 | |
| Max. okwera | 4000m (yoposa 2000m kuchepetsa) | |
| Mtundu Wozizira | Madzi anzeru amazizira | |
| Kusintha kwa chitetezo chamoto | Pack & clister-level aerosol, chitetezo chamoto cham'madzi ndi chenjezo | |
| Mlingo woteteza | Ip55 | |
| Mawonekedwe olumikizirana | RS485 / angathe | |
| DC Magarusi | Protacol yolumikizirana | Modbus TCP / Can2.0 |
| Mtundu Wabatiri | Lfp 3.2v / 588ah | |
| Njira yonyamula batri | 8 * 1p416s | |
| DC Voltge | 1164.8 ~ 1497.6 | |
| Zazitsulo Magarusi | Chitetezo cha DC | Anana ndi Souse |
| Kukula (w * d * h) | 6058 * 2438 * 289MMM | |
| Kulemera | ≈52T |
