Setho sa Turtle se bitsoang 6.25MWH
Likopo
- Ts'ebetso ea Ts'ebetso ea Ts'ebetso
- Mokhatlo oa Khoebo le Khoebo
- Matla a hole / a phallang
- Polokelo ea maemo a tšohanyetso
Lintlha tsa bohlokoa tsa sehlooho
Letsoalo le phahameng la matla
Ho sebelisa lisele tsa betri tsa zero-sotery tse nang le letsoalo la 430/1, tharollo ena ea polokelo e fokotsa ts'ebetso e phahameng ka sejaneng sa maoto a 20.
Kamohelo ea Lefatše
E kopana 99% ea litekanyetso tsa lipalangoang tsa lefatše -8 lijana li ka aha 50mww Sisteme ea polokelo, ho fana ka sekhobo se seng molaong.
Sebaka se Sebetsang
30% e phahameng ea matla a holimo ka ho fetisisa sebakeng sa yuniti le 20% ts'ebelisong ea mobu, le 15% Sistimi e tlase Litsenyehelo tsa ho kopanya ka moralo o bonolo.
Boemo ba leholimo le ba tšepahalang
Sebetsa ho tsoa -20 ° C ho isa ho 60 ° C le ho 4000m bophahamo, ka Ts'ireletso ea IP55, e bonts'a ts'ebetso ea ho senya maemo maemong a fapaneng.
Lipara tsa sehlahisoa
| Mohlala | Turtle cl6.25 | |
| Sistimi Liparamente | Matla a lekantsoeng | 6.25MWWFH |
| Max.effercy ea sistimi | > 90% | |
| Operantsoe temp.range | -30 ~ 55 ℃ (> 45 ℃ Pholiso) | |
| Operaviengoing mongobo oa mongobo | ≤95% | |
| Phepelo ea matla a thusang ea matla | E ikemetseng / e tsamayang ka ntle | |
| Lerata | ≤75db | |
| Linako tsa Max.cycle makhetlo | ≥8000 | |
| Max.Lets capitking | 4000M (e kholo ho phofo ea 2000m) | |
| Mofuta oa ho futhumatsa | Ho futhumatsa mokelikeli | |
| Phetoho ea Ts'ireletso ea Mollo | Pack & Cluster-Leved Aerosol, Ts'ireletso ea Mollo oa Metsi a Cluster | |
| Boemo ba ts'ireletso | Ip55 | |
| Temo ea Puisano ea Puisano | Rs485 / can | |
| DC Liparamente | Protocol Protocol | Modbus TCP / CAN2.0 |
| Mofuta oa Leshala | Lfp 3.2v / 587ah | |
| Mokhoa oa ho paka ba betri | 8 * 1p416s | |
| Sebaka sa motlakase sa DC | 1164.8 ~ 1497.6 | |
| Mochini Liparamente | Tšireletso ea DC | Khokahano + ea Fuse |
| Boholo (W * D * h) | 6058 * 2438 * 2896MM | |
| Boima | ≈52t |
