Uchungechunge Lwe-Turtle 6.25MWh Isitsha Sesitoreji Samandla Egridi-Isikali
Izinhlelo zokusebenza
- I-Utility-Scale Renewable Integration
- I-ESS Yezimboni Nezohwebo
- Amandla akude/angekho kuGridi
- Isitoreji Samandla Esiphuthumayo
Amaphuzu Avelele Abalulekile
High Energy Density
Kusetshenziswa amaseli ebhethri empilo ende, angawohloki kahle anomthamo wokuminyana 430Wh/L, lesi sixazululo sesitoreji samandla siletha ukusebenza okuphezulu kusiqukathi esiminyene esingamamitha angu-20.
Ukuvumelana Kwembulunga yonke
Ihlangana Amaphesenti angama-99 wamazinga ezokuthutha emhlabeni jikelele -Izitsha eziyisi-8 zingakha a 50MWh isistimu yokugcina, enikeza ukukala okungenakuqhathaniswa.
I-Space & Nezindleko Eziphumelelayo
Ukuminyana kwamandla okuphezulu ngo-30% endaweni yeyunithi ngayinye kanye nokunciphisa ngo-20% kokusetshenziswa komhlaba, nge 15% uhlelo oluphansi izindleko zokuhlanganisa ngomklamo owenziwe lula.
Sonke-Isimo Sezulu Nokwethenjelwa
Isebenza kusuka -20°C kuya ku-60°C futhi ku 4000m ukuphakama, nge Ukuvikelwa kwe-IP55, ukuqinisekisa ukusebenza okuqinile ezimeni ezihlukahlukene.
Amapharamitha womkhiqizo
| Imodeli | UFudu CL6.25 | |
| Uhlelo Amapharamitha | Ilinganiswe Amandla | 6.25MWh |
| Ukusebenza Okukhulu Kwesistimu | >90% | |
| I-Operationg Temp.Range | -30~55℃(>45℃ Ukunciphisa) | |
| I-Operationg Humidity Range | ≤95% | |
| I-Axiliary Power Supply | Ezinamandla /Okwangaphandle-amandla | |
| Umsindo | ≤75dB | |
| I-Max.Cycle Times | ≥8000 | |
| I-Max.Working Altitude | 4000m(Ukuncishiswa Okungaphezulu kuka-2000m) | |
| Uhlobo Lokupholisa | Ukupholisa Okuhlakaniphile Kwe-Liquid | |
| Ukucushwa Kokuphepha Komlilo | Iphakethe &ileveli ye-Aerosol,Ileveli Yeqoqo Ukuvikelwa Komlilo Wamanzi & Isexwayiso Esisebenzayo | |
| Izinga Lokuvikela | IP55 | |
| Isixhumanisi Esibonakalayo | RS485/CAN | |
| DC Amapharamitha | Iphrothokholi Yezokuxhumana | I-Modbus TCP/CAN2.0 |
| Uhlobo Lwebhethri | I-LFP 3.2V/587Ah | |
| Indlela Yokupakisha Ibhethri | 8*1P416S | |
| I-DC Voltage Range | 1164.8–1497.6 | |
| Omakhenikha Amapharamitha | Ukuvikelwa kwe-DC | I-Contactor+Fuse |
| Ubukhulu(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |
| Isisindo | ≈52T |
