Serje Fekruna 6.25MWh Kontenitur tal-Ħżin tal-Enerġija fuq Skala tal-Grid
![]()
Applikazzjonijiet
- Integrazzjoni rinnovabbli fuq skala ta 'utilità
- ESS Industrijali u Kummerċjali
- Qawwa mill-bogħod / barra mill-grilja
- Ħażna ta 'enerġija ta' emerġenza
Punti ewlenin ewlenin
Densità Għolja ta 'Enerġija
Jutilizzaw ċelluli tal-batterija ta' ħajja twila u mingħajr degradazzjoni b'densità ta' 430Wh/L, din is-soluzzjoni tal-ħażna tal-enerġija tagħti prestazzjoni għolja f’kontenitur kompatt ta’ 20 pied.
Kompatibilità Globali
Jiltaqa' 99% tal-istandards tat-trasport globali —8 kontenituri jistgħu jibnu a 50MWh sistema ta 'ħażna, li toffri skalabbiltà mhux imqabbla.
Spazju u Effiċjenza fl-Ispejjeż
30% ogħla densità tal-enerġija għal kull unità ta 'żona u 20% tnaqqis fl-użu tal-art, bil Sistema 15% aktar baxxa spejjeż ta’ integrazzjoni permezz ta' disinn simplifikat.
Kull Temp u Affidabbli
Jopera minn -20°C sa 60°C u fi 4000m altitudni, bil Protezzjoni IP55, li tiżgura prestazzjoni robusta f'kundizzjonijiet differenti.

Parametri tal-prodott
| Mudell | Fekruna CL6.25 | |
| Sistema Parametri | Enerġija Rated | 6.25MWh |
| Max.Effiċjenza tas-Sistema | >90% | |
| Operazzjonig Temp.Range | -30~55℃(>45℃ Tnaqqis) | |
| Firxa ta 'Umdità Operazzjoni | ≤95% | |
| Provvista ta 'enerġija awżiljarja | Li taħdem għal rasha / li taħdem b'mod estern | |
| Ħoss | ≤75db | |
| Max.Cycle Times | ≥8000 | |
| Max.Working Altitudni | 4000m (Tnaqqis akbar minn 2000m) | |
| Tip ta 'Tkessiħ | Tkessiħ intelliġenti tal-likwidu | |
| Konfigurazzjoni tas-Sigurtà tan-Nar | Pakkett u Aerosol fil-livell ta' Cluster, Protezzjoni tan-Nar tal-Ilma fil-livell ta' Cluster & Twissija Attiva | |
| Livell ta 'protezzjoni | IP55 | |
| Interface tal-komunikazzjoni | RS485/KAN | |
| DC Parametri | Protokoll ta 'komunikazzjoni | Modbus TCP / Can2.0 |
| Tip ta 'batterija | LFP 3.2V/587Ah | |
| Metodu ta 'ppakkjar tal-batterija | 8 * 1P416S | |
| Firxa ta 'vultaġġ DC | 1164.8~1497.6 | |
| Mekkaniku Parametri | Protezzjoni DC | Kuntattur + Fjus |
| Dimensjoni (W * D * H) | 6058 * 2438 * 2896mm | |
| Piż | ≈52T |





















