Vaub Kas 6.25MWhWh Greek-teev lub zog ntim khoom Ntim
Cov Ntawv Thov
- Utility-Nplai cov cai txuas ntxiv dua tshiab
- Industrial & Promilial Ess
- Tej thaj chaw deb / tawm-daim phiaj fais fab
- Lub zog cia hluav taws xob ceev
Qhov Tseem Ceeb
Kev Siv Zog Hluav Taws Xob
Siv sijhawm ntev-lub neej, xoom-ua rau roj teeb rau hauv cov roj ntsha 430, l, lub zog hluav taws xob daws cov kev ua tau zoo hauv cov khoom lag luam 20-taw.
Ntiaj Teb Compatibility
Sib ntsib 99% ntawm cov qauv kev thauj thoob ntiaj teb -8 lub thawv tuaj yeem tsim ib 50mw Cia system, muab cov ntsuas phoo tsis raug.
Chaw & Nqi Muaj Peev Xwm
30% lub zog hluav taws xob siab dua ib chav nyob rau ib cheeb tsam thiab 20% txo qis hauv av siv, nrog 15% qis dua system Cov nqi sib xyaw los ntawm kev tsim qauv yooj yim.
Tag nrho cov huab cua & txhim khu kev qha
Ua haujlwm los ntawm -20 ° C txog 60 ° C thiab ntawm 4000M qho siab, nrog IP55 kev tiv thaiv, kom ntseeg tau tias muaj kev ua tau zoo hauv ntau haiv neeg.
Cov khoom tsis muaj
| Tus qauv | Vaub kib Cl6.25 | |
| Txoj hau kev Tsis | Rated lub zog | 6.25mWh |
| Max.ffefficiency ntawm system | > 90% | |
| Kev Lag Luam Gemp.Grange | -30 ~ 55 ℃ (> 45 ℃ txo) | |
| Ua haujlwm ntawm cov av noo | ≤ 95% | |
| Ntu Khoom Siv Hluav Taws Xob | Tus kheej-powered / sab nraud-powered | |
| Suab nrov | I≤75dB | |
| Max.Cov sijhawm | ≥8000 | |
| Max. hauj lwm Altitude | 4000m (ntau dua 2000m txo) | |
| Cua Txias Hom | Ntse kua cua txias | |
| Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb | Ntim & Cluster-Qib Aerosol, pawg-qib dej tiv thaiv & cov lus ceeb toom ua tau zoo | |
| Kev Tiv Thaiv Qib | Li cas | |
| Kev sib txuas lus interface | Rs485 / Tau | |
| Dc Tsis | Sib Txuas Lus Sib Tham | Modbus TCP / Can2.0 |
| Roj teeb hom | LFP 3.2V / 587AH | |
| Roj Teeb Cov Qauv | 8 * 1p416s | |
| DC voltage ntau | 1164.8 ~ 1497.6 | |
| Txawj kho ub no Tsis | DC kev tiv thaiv | Huxoo + Fuse |
| Dimension (w * d * h) | 6058 * 2438 * 2896mm | |
| Qho hnyav | ≈52t |
