Turtle Series 6.25mwh Grid-Screater Energy Kuchengetedza Midziyo
Zvishandiso
- Kushandiswa-chiyero chinodzivirirwa
- Maindasitiri & Commerce ESS
- Remote / Pasi-Grid Simba
- Emergency Energy Kuchengetedza
ZVINOKOSHA ZVAKANAKA
Yakakwirira Energy density
Kushandisa Long-hupenyu, zero-degradation bhatiri masero ane density ye 430WH / L, Iyi gadziriso yekuchengetedza simba inozivisa kushanda kwakanyanya mune compact mudziyo 20-tsoka.
Kupindirana kwepasirese
Inosangana 99% yezveGlobal Transport -8 midziyo inogona kuvaka a 50mwh Kuchengetedza system, kupa zvisina kufanira kusagadzikana scalability.
Space & Mutengo Wakashanda
30% yakakwirira simba density pane yunivhesiti nzvimbo uye 20% kuderedzwa mukushandiswa kwenyika, ne 15% yakaderera system Mari yekubatanidza kuburikidza nekugadzirwa kwakarerutswa.
Zvese-mamiriro ekunze & akavimbika
Inoshanda kubva -20 ° C kusvika 60 ° C uye pa 4000m Altitude, na IP55 Dziviriro, kuona kuita kwakasimba mumamiriro akasiyana siyana.
Chigadzirwa paramita
| Modhi | Turtle Cl6.25 | |
| System Paramita | Ratete Simba | 6.25mwh |
| Max.EFekeni yehurongwa | > 90% | |
| Www.mutiyong temp.range | -30 ~ 55 ℃ (> 45 ℃ kuderedzwa) | |
| Operationg vanomuregererwa renji | ≤95% | |
| Auxileary Simba Kuwanikwa | Kuzvirongedza / kwekunze-powered | |
| Ruzha | ≤75DB | |
| Max.Cycle Times | ≥8000 | |
| Max.working Altitude | 4000M (yakakura kupfuura 2000m kuderedzwa) | |
| Kutonhora rudzi | Akangwara mvura inotonhorera | |
| Kudzima moto kugadzirisa | Pack & Cluster-level Aerosol, Cluster-Level Mvura Fire Dziviriro & Yambiro Yambiro | |
| Danho redziviriro | IP55 | |
| Kukurukurirana Interface | Rs485 / Inogona | |
| Dc Paramita | Kutaurirana protocol | Modbus TCP / Can2.0 |
| Mhando bhatiri | LFP 3.2V / 587Ah | |
| Bhatiri Packing nzira | 8 * 1p416s | |
| DC voltage range | 1164.8 ~ 1497.6 | |
| Michina Paramita | Dziviriro | Contactor + fuse |
| Dimension (w * d * h) | 6058 * 2438 * 2896mm | |
| Uremu | ≈52T |
