Turtle Series 6.25MWh Akoj-asekale Energy Ibi Eiyan
Awọn ohun elo
- IwUlO-Iwọn isọdọtun Integration
- Iṣẹ-iṣẹ & Iṣowo ESS
- Latọna/Pa-Grid Power
- Ipamọ Agbara pajawiri
Awọn Ifojusi bọtini
Iwọn Agbara giga
Lilo igbesi aye gigun, awọn sẹẹli batiri aibikita odo pẹlu iwuwo ti 430Wh/L, Ojutu ibi ipamọ agbara yii n pese iṣẹ giga ni apopọ ẹsẹ 20 kan.
Ibamu Agbaye
Pade 99% ti agbaye irinna awọn ajohunše -8 awọn apoti le kọ kan 50MWh eto ipamọ, nfunni ni iwọn ti ko ni ibamu.
Aaye & Ṣiṣe idiyele
30% iwuwo agbara ti o ga julọ fun agbegbe ẹyọkan ati idinku 20% ni ilo ilẹ, pẹlu 15% kekere eto owo Integration nipasẹ yepere oniru.
Gbogbo-Ojo & Gbẹkẹle
Ṣiṣẹ lati -20°C si 60°C ati ni 4000m giga, pẹlu IP55 Idaabobo, ni idaniloju iṣẹ ṣiṣe to lagbara ni awọn ipo oniruuru.
Ọja paramita
| Awoṣe | Turtle CL6.25 | |
| Eto Awọn paramita | Ti won won Agbara | 6.25MWh |
| Max.Efficiency ti System | > 90% | |
| Operationg Temp.Range | -30~55℃(> Idinku 45℃) | |
| Operationg ọriniinitutu Range | ≤95% | |
| Ipese Agbara Iranlọwọ | Agbara ti ara ẹni / Agbara ita | |
| Ariwo | ≤75dB | |
| Max.Cycle Times | ≥8000 | |
| Max. Ṣiṣẹ Giga | 4000m(Ti o tobi ju Idinku 2000m) | |
| Itutu agbaiye | Ni oye Liquid Itutu | |
| Ina Aabo iṣeto ni | Iṣakojọpọ & Ipele-ipele Aerosol, Ipelu-Ipele Omi Idaabobo Ina & Ikilọ lọwọ | |
| Ipele Idaabobo | IP55 | |
| Ibaraẹnisọrọ Interface | RS485/CAN | |
| DC Awọn paramita | Ilana ibaraẹnisọrọ | Modbus TCP / CAN2.0 |
| Batiri Iru | LFP 3.2V/587Ah | |
| Ọna Iṣakojọpọ Batiri | 8*1P416S | |
| DC Foliteji Range | 1164.8-1497.6 | |
| Ẹ̀rọ Awọn paramita | DC Idaabobo | Olubasọrọ + Fiusi |
| Iwọn (W*D*H) | 6058 * 2438 * 2896mm | |
| Iwọn | ≈52T |
