Ikirangantego cya Tartle 6.25mwh-Igipimo cyo kubika ingufu
![]()
Porogaramu
- Kwishyira hamwe-Igipimo Cyinshi Kwishyira hamwe
- INCUTI & RY'UBUCURUZI
- Kure / iburyo
- Ububiko bwihutirwa
Ibyingenzi byingenzi
Ingufu nyinshi
Gukoresha ubuzima burebure, Zeru-degradade selile hamwe nubucucike bwa 430wh / l, iki gika cyo kubika ingufu gitanga imikorere mikuru mu kintu cya metero 20.
Guhuza ku isi
Iterana 99% by'amategeko yo gutwara abantu -8 ibikoresho birashobora kubaka a 50m Sisitemu yo kubika, itanga ubwoba butagereranywa.
Umwanya & Ibiciro byiza
30% Ingufu Zisumbuye kuri buri gice na 20% kugabanya imikoreshereze yubutaka, hamwe 15% sisitemu yo hepfo Amafaranga yo kwishyira hamwe binyuze mu gishushanyo cyoroshye.
Ikirere cyose & Wizewe
Ikora kuva -20 ° C kugeza 60 ° C. no kuri 4000M ubutumburuke, hamwe IP55, kubungabunga imikorere ikomeye muburyo butandukanye.

Ibipimo by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | Inyenzi cl6.25 | |
| Sisitemu Ibipimo | Ingufu | 6.25MWH |
| Max.Icyiciro cya sisitemu | > 90% | |
| Kubitegabikorwa Temp.wategure | -30 ~ 55 ℃ (> 45 ℃ kugabanuka) | |
| Gukora Ubushuhe | ≤95% | |
| Amashanyarazi afasha | Kwifata / hanze-ikoreshwa | |
| Urusaku | ≤75DB | |
| Max.cycle Times | 0008000 | |
| Max. Uburebure | 4000M (kurenza 2000m kugabanuka) | |
| Ubwoko bukonje | Ubukonje bwubwenge | |
| Iboneza ryumutekano wumuriro | Gupakira & Cluster-Urwego Aerosol, Cluster-Urwego Urwego Urwego rwo kurinda umuriro & umuburo ukora | |
| Urwego rwo kurengera | Ip55 | |
| Imigaragarire | Rs485 / irashobora | |
| DC Ibipimo | Porotokole | Modbus TCP / Can2.0 |
| Ubwoko bwa bateri | LFP 3.2V / 587AH | |
| Uburyo bwo gupakira bateri | 8 * 1p416s | |
| DC voltage intera | 1164.8 ~ 1497.6 | |
| Imashini Ibipimo | Kurinda DC | Contactor + fuse |
| Igipimo (w * d * h) | 6058 * 2438 * 2896mm | |
| Uburemere | ≈52t |





















