Mga bituon sa CL418 Series Cabinet ESS
Mga Key Highlights
- Compact
2m²footprint lang, sayon nga transportasyon & paspas nga pag-instalar.
- Episyente nga Pagpabugnaw
Ang na-optimize nga in-PACK duct nga disenyo nagsiguro sa taas nga episyente nga pagpabugnaw uban ang pagkunhod sa konsumo sa enerhiya.
- Taas nga Siklo sa Kinabuhi
Kapin sa 8,000 ka mga siklo, nga naghatag og maayo kaayo nga long-term nga performance sa baterya.
- Taas nga Integrasyon
418kWh nga enerhiya sa usa ka kabinet nga adunay talagsaon nga paglahutay.
- Flexible nga Pagpalapad
Modular nga disenyo,
gipasimple parallel expansion.
- Katapusan nga Kaluwasan
In-PACK nga pasidaan sa sunog ug proteksyon gamit ang aerosol, pagpugong sa pagsabwag sa kainit ug paglayas.
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | Mga bituon CL418-A400 | Mga bituon CL418-A690 | Mga bituon CL418-A800 | |
| DC nga bahin | Type sa Cell | LFP/314Ah | ||
| Pag-configure sa Pack | 52.248kWh/1P52S | |||
| Pag-configure sa Sistema | 418kWh/1P416S | |||
| Gi-rate nga DC Boltahe | 1331.2V | |||
| DC boltahe sa boltahe | 1164.8~1497.6V | |||
| Max.Charge/Discharge Rate | 0.25P | 0.5p | 0.5p | |
| Max.Lalim sa Pagdiskarga | 100%(25±2 ℃) | |||
| AC kilid | Gi-rate nga Gahum sa Output | 100kw | 210kW | 210kW |
| RATED AC BOTTAGE | 400V | 690V | 800V | |
| AC Voltage Range | -15%~+10% | |||
| Uri ng Grid | 3W+PE | |||
| Gi-rate nga Frequency | 50hz / 60hz | |||
| Power Factor | 0.991-1~+1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| DC Ratio | <0.5%lpn | |||
| Heneral | Max.Round Trip Efficiency | 89% | ||
| Kinabuhi sa Siklo | ≥8,000 siklo | |||
| Komunikasyon | Modobus tcp / IP | |||
| Sistema sa Pagpugong sa Sunog | Aerosol | |||
| Rating sa Ingress | IP55 | |||
| Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa likido + Pinugos nga pagpabugnaw sa hangin | |||
| Temperatura sa operasyon | -25 ℃ ~ 55 ℃ (Derating human sa 45 ℃) | |||
| Anticorrosion Rating | C4(C5 opsyonal) | |||
| Kaumog | 0 ~ 95% RH (dili-condensing) | |||
| Kasaba | ≤80dB | |||
| Gihabugon | 3000m (Derating labaw sa 2000m) | |||
| Mga Dimensyon(W*D*H) | 1,500 * 1,350 * 2,400 mm | |||
| Timbang | 3800kg | |||
| Kaluwasan/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 | |||
| Grid code | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||


