125KW/261kWh Stars CL261STS On/Off-Grid ESS Cabinet
Mga bituon sa CL261STS On/Off-Grid ESS Cabinet
Teknikal nga mga Detalye
- RATED Energy: 261 kWh
- Gahum sa Pagkarga: 125 kW
- Gahum sa Grid:250 kW
- Panahon sa Pagbalhin: 10 ms
![]() | ![]() |
Pangunang mga bahin
- Nahiusa nga STS alang sa seamless grid-to-off-grid switching ug walay hunong nga gahum alang sa kritikal nga mga karga
- Modular nga disenyo nga adunay integrated STS ug mga circuit breaker alang sa flexible nga pagpalapad
- Multi-level nga aktibo ug passive nga proteksyon sa kaluwasan
- Intelihenteng operasyon ug pagmentinar
- Dual-port, tiered nga suplay sa kuryente alang sa labing kasaligan nga gahum sa kritikal nga mga karga
Mga Aplikasyon
Mga Data Center / Mga Pasilidad sa Medikal / Precision Manufacturing / Emergency Power
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | Mga bituon Cl261 | Mga bituon CL261Pro | Mga bituon sa CL261STS |
| Tipo sa baterya | LFP 3.2V / 314AH | ||
| RATED Energy | 261.2KWh | ||
| Konfigurasyon sa Baterya | 1P260S | ||
| DC boltahe sa boltahe | 728~936V | ||
| Gahum sa Pagkarga | 125kw | ||
| Gahum sa Grid | / | 187kW | 250kW |
| DG Gahum | / | 187kW | |
| PV Input | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| On/Off-Grid Switch Time | / | 10ms | |
| Ang lebel sa IP | IP55(Kompleto nga Sistema) | ||
| Corrosion-Proof nga Grado | C4h | ||
| Tipo sa cooling | Intelligent Liquid Cooling (nga adunay Automatic Refilling) | ||
| Operating temp.Range | -35 ℃ ~ 55 ℃ (> 45 ℃ Derating) | ||
| Opehistro nga Kahitas-an | ≤2000m(>2000m Derating) | ||
| Paryente nga kaumog | 0-95%(Dili pag-condensing) | ||
| Kasaba | ≤70dB,≤60dB (Hilum nga Bersyon) | ≤75DB | |
| Interface sa komunikasyon | LAN / RS485 | ||
| Protocol sa Komunikasyon | Modbus, IEC104, MQTT | ||
| Mga Operating Mode | On-Grid, Off-Grid | On-Grid, Off-Grid, On/Off-Grid Switching | |
| Mga Dimensyon(W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1515*1353*2262,5mm | |
| Timbang | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Sistema sa Proteksyon sa sunog | Pack-level Aerosol+Cluster-level Aerosol+Tubig Pagpugong sa Kalayo(Opsyonal)+ Pagpahungaw sa Pagbuto(Opsyonal)+Aktibong Sayong Pag-init | ||
| Kinabuhi sa Siklo | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Mga sertipikasyon | IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Pagbutang | Gisakyan sa salog | ||



