Armari Stars Sèrie CL418 ESS
Destaquen clau
- Compacte
2m²només petjada, transport fàcil i instal·lació ràpida.
- Refrigeració eficient
El disseny optimitzat del conducte in-PACK garanteix una refrigeració d'alta eficiència amb un consum d'energia reduït.
- Cicle de vida llarg
Més de 8.000 cicles, proporcionant un excel·lent rendiment de la bateria a llarg termini.
- Alta Integració
418 kWh d'energia en un gabinet amb una resistència notable.
- Expansió flexible
Disseny modular,
expansió paral·lela simplificada.
- Màxima seguretat
Avís i protecció contra incendis IN-PACK amb aerosol, evitant la difusió de la calor i la fugida.
Paràmetres del producte
| Model | Estrelles CL418-A400 | Estrelles CL418-A690 | Estrelles CL418-A800 | |
| Costat DC | Tipus de cèl·lula | LFP/314Ah | ||
| Configuració del paquet | 52.248 kWh/1P52S | |||
| Configuració del sistema | 418 kWh/1P416S | |||
| Tensió nominal de CC | 1331,2 V | |||
| Rang de tensió de corrent continu | 1164,8~1497,6V | |||
| Taxa màxima de càrrega/descàrrega | 0,25P | 0.5p | 0.5p | |
| Profunditat màxima de descàrrega | 100% (25 ± 2 ℃) | |||
| Lateral AC | Potència de sortida nominal | 100 kW | 210 kW | 210 kW |
| Tensió de CA nominal | 400V | 690 V | 800V | |
| Interval de voltatge CA | -15%~+10% | |||
| Tipus de quadrícula | 3W+PE | |||
| Freqüència nominal | 50Hz/60Hz | |||
| Factor de poder | 0,991-1~+1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| Relació DC | <0,5% lpn | |||
| General | Eficiència màxima d'anada i tornada | 89% | ||
| Vida en bicicleta | ≥8.000 cicles | |||
| Comunicació | Modbus TCP/IP | |||
| Sistema d'extinció d'incendis | Aerosol | |||
| Valoració d'entrada | IP55 | |||
| Refrigeració | Refrigeració líquida + refrigeració per aire forçat | |||
| Temperatura de funcionament | -25 ℃ ~ 55 ℃ (reducció després de 45 ℃) | |||
| Classificació anticorrosió | C4 (C5 opcional) | |||
| Humitat | 0~95% HR (sense condensació) | |||
| Soroll | ≤80dB | |||
| Altitud | 3000 m (Reducció per sobre de 2000 m) | |||
| Dimensions (W*D*H) | 1.500*1.350*2.400 mm | |||
| Pes | 3800 kg | |||
| Seguretat/EMC | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6-2/4 | |||
| Codi de quadrícula | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||


