Dulap Stars Seria CL418 ESS
Repere cheie
- Compact
2m²doar amprenta pasului, transport ușor și instalare rapidă.
- Răcire eficientă
Designul optimizat al conductei in-PACK asigură o răcire de înaltă eficiență cu un consum redus de energie.
- Ciclu de viață lung
Peste 8.000 de cicluri, oferind o performanță excelentă a bateriei pe termen lung.
- Integrare ridicată
Energie de 418 kWh într-un singur cabinet cu o rezistență remarcabilă.
- Extindere flexibilă
Design modular,
expansiune paralelă simplificată.
- Siguranță supremă
Avertizare și protecție împotriva incendiilor în PACHET cu aerosoli, prevenind difuzia și evadarea căldurii.
Parametrii produsului
| Model | Stele CL418-A400 | Stele CL418-A690 | Stele CL418-A800 | |
| Partea DC | Tipul celulei | LFP/314Ah | ||
| Configurare pachet | 52.248kWh/1P52S | |||
| Configurarea sistemului | 418 kWh/1P416S | |||
| Tensiune DC nominală | 1331,2V | |||
| Gama de tensiune continuă | 1164,8~1497,6V | |||
| Rata maximă de încărcare/descărcare | 0,25P | 0,5p | 0,5p | |
| Adâncimea maximă de descărcare | 100% (25±2℃) | |||
| Partea AC | Putere nominală de ieșire | 100 kW | 210kW | 210kW |
| Tensiune de curent alternativ | 400V | 690V | 800V | |
| Gama de tensiune AC | -15%~+10% | |||
| Tip de grilă | 3W+PE | |||
| Frecvența nominală | 50Hz/60Hz | |||
| Factorul de putere | 0,991-1~+1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| Raportul DC | <0,5%lpn | |||
| general | Eficiență maximă dus-întors | 89% | ||
| Viața ciclului | ≥8.000 cicluri | |||
| Comunicare | Modbus TCP/IP | |||
| Sistem de stingere a incendiilor | Aerosoli | |||
| Evaluare de intrare | IP55 | |||
| Răcire | Răcire cu lichid+Răcire forțată cu aer | |||
| Temperatura de funcționare | -25℃~55℃ (reducere după 45℃) | |||
| Evaluare anticorozivă | C4 (C5 opțional) | |||
| Umiditate | 0~95%RH (fără condensare) | |||
| Zgomot | ≤80dB | |||
| Altitudinea | 3000m (reducere peste 2000m) | |||
| Dimensiuni (l*l*h) | 1.500*1.350*2.400 mm | |||
| Greutate | 3800 kg | |||
| Siguranță/EMC | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6-2/4 | |||
| Cod grilă | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||

