Szafka ESS z serii Stars CL418
Kluczowe atrakcje
- Kompaktowy
2 m²tylko ślad, łatwy transport i szybki montaż.
- Wydajne chłodzenie
Zoptymalizowana konstrukcja kanałów in-PACK zapewnia wysoką wydajność chłodzenia przy zmniejszonym zużyciu energii.
- Długi cykl życia
Ponad 8000 cykli, zapewniających doskonałą, długoterminową wydajność baterii.
- Wysoka integracja
Energia 418kWh w jednej szafie i niezwykła wytrzymałość.
- Elastyczna rozbudowa
Modułowa konstrukcja,
uproszczona ekspansja równoległa.
- Maksymalne bezpieczeństwo
Ostrzeganie i ochrona przeciwpożarowa w pakiecie In-PACK za pomocą aerozolu, zapobiegająca dyfuzji i ucieczce ciepła.
Parametry produktu
| Modelka | Gwiazdy CL418-A400 | Gwiazdy CL418-A690 | Gwiazdy CL418-A800 | |
| Strona DC | Typ komórki | LFP/314Ah | ||
| Konfiguracja pakietu | 52,248 kWh/1P52S | |||
| Konfiguracja systemu | 418 kWh/1P416S | |||
| Znamionowe napięcie prądu stałego | 1331.2v | |||
| Zakres napięcia DC | 1164,8 ~ 1497,6 V | |||
| Maksymalna szybkość ładowania/rozładowania | 0,25P | 0,5p | 0,5p | |
| Maksymalna głębokość rozładowania | 100% (25 ± 2 ℃) | |||
| Strona AC | Znamionowa moc wyjściowa | 100 kW | 210 kW | 210 kW |
| Znamione napięcie prądu przemiennego | 400 V. | 690 V | 800 V | |
| Zakres napięcia AC | -15% ~ +10% | |||
| Typ siatki | 3W+PE | |||
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz/60 Hz | |||
| Współczynnik mocy | 0,991-1~+1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| Stosunek prądu stałego | <0,5%lpn | |||
| Generał | Maksymalna wydajność w obie strony | 89% | ||
| Życie rowerowe | ≥8 000 cykli | |||
| Komunikacja | Modbus TCP/IP | |||
| System tłumienia pożaru | Aerozol | |||
| Ocena wstępna | IP55 | |||
| Chłodzenie | Chłodzenie cieczą + wymuszone chłodzenie powietrzem | |||
| Temperatura robocza | -25 ℃ ~ 55 ℃ (obniżenie wartości znamionowych po 45 ℃) | |||
| Ocena antykorozyjna | C4 (opcjonalnie C5) | |||
| Wilgotność | 0 ~ 95% wilgotności względnej (bez kondensacji) | |||
| Hałas | ≤80dB | |||
| Wysokość | 3000 m (obniżenie wartości znamionowych powyżej 2000 m) | |||
| Wymiary (szer.*gł.*wys.) | 1500*1350*2400 mm | |||
| Waga | 3800 kg | |||
| Bezpieczeństwo/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 | |||
| Kod siatki | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||


