Inyenyeri CL418 Urukurikirane rw'Inama y'Abaminisitiri ESS
Ibyingenzi byingenzi
- Kwiyunga
2m²ikirenge gusa, ubwikorezi bworoshye & kwishyiriraho byihuse.
- Gukonjesha neza
Gukoresha neza-imiyoboro ya PACK itanga ubukonje bukabije hamwe no kugabanya ingufu zikoreshwa.
- Ubuzima Burebure
Kurenga 8000 cycle, itanga imikorere myiza yigihe kirekire.
- Kwishyira hamwe
418kWh ingufu muri guverenema imwe hamwe no kwihangana gutangaje.
- Kwaguka byoroshye
Igishushanyo mbonera,
kwaguka kubangikanye.
- Umutekano uhebuje
Muri-PACK kuburira umuriro no kurinda hamwe na aerosol, birinda ikwirakwizwa ryubushyuhe no guhunga.
Ibipimo by'ibicuruzwa
| Icyitegererezo | Inyenyeri CL418-A400 | Inyenyeri CL418-A690 | Inyenyeri CL418-A800 | |
| Uruhande rwa DC | Ubwoko bw'akagari | LFP / 314Ah | ||
| Iboneza | 52.248kWh / 1P52S | |||
| Iboneza Sisitemu | 418kWh / 1P416S | |||
| Ikigereranyo cya DC Umuvuduko | 1331.2v | |||
| DC voltage intera | 1164.8 ~ 1497.6V | |||
| Igiciro. Igiciro / Igipimo cyo Gusohora | 0.25P | 0.5p | 0.5p | |
| Byinshi.Ubwinshi bwo gusohora | 100% (25 ± 2 ℃) | |||
| Uruhande rwa AC | Ikigereranyo gisohoka imbaraga | 100kw | 210kW | 210kW |
| Amanota ac voltage | 400V | 690V | 800V | |
| Umuyoboro wa AC | -15% ~ + 10% | |||
| Ubwoko bwa Gride | 3W + PE | |||
| Ikigereranyo cya Frequency | 50hz / 60hz | |||
| Imbaraga | 0.991-1 ~ + 1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| Ikigereranyo cya DC | <0.5% lpn | |||
| Jenerali | Icyiza.Urugendo Rwiza | 89% | ||
| Ubuzima | ≥8,000 cycle | |||
| Itumanaho | Modbus tcp / ip | |||
| Sisitemu yo kuzimya umuriro | Aerosol | |||
| Urutonde | Ip55 | |||
| Gukonja | Gukonjesha amazi + Gukonjesha ikirere ku gahato | |||
| Ubushyuhe bukora | -25 ℃ ~ 55 ℃ (Gutanga nyuma ya 45 ℃) | |||
| Igipimo cya Anticorrosion | C4 (C5 bidashoboka) | |||
| Ubushuhe | 0 ~ 95% RH (kudahuza) | |||
| Urusaku | ≤80dB | |||
| Ubutumburuke | 3000m (Gutanga hejuru ya 2000m) | |||
| Ibipimo (W * D * H) | 1.500 * 1,350 * 2,400 mm | |||
| Uburemere | 3800kg | |||
| Umutekano / EMC | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6-2 / 4 | |||
| Kode ya gride | EN50549-1-10, EN50549-2 / -10, PN ^ EN-50549-1-2 | |||


