Linaleli CL418 Series Cabinet ESS
Lintlha tsa bohlokoa tsa sehlooho
- Compact
2m²maoto feela, lipalangoang tse bonolo & tlhomamiso ka potlako.
- Pholiso e Sebetsang
Moralo o ntlafalitsoeng oa likotopo tsa ka har'a-PACK o netefatsa hore ho pholisoe hantle haholo ka tšebeliso e fokotsehileng ea matla.
- Long Cycle Life
Lipotoloho tse fetang 8,000, tse fanang ka ts'ebetso e ntle ea nako e telele ea betri.
- Kopanyo e Phahameng
Matla a 418kWh ka khabineteng e le 'ngoe e nang le mamello e makatsang.
- Katoloso e Fetohang
Moqapi oa modular,
katoloso e bapileng e nolofalitsoeng.
- Ultimate Safety
Tlhokomeliso ea mollo oa in-PACK le tšireletso ka aerosol, e thibelang ho hasana ha mocheso le ho baleha.
Lipara tsa sehlahisoa
| Mohlala | Linaleli CL418-A400 | Linaleli CL418-A690 | Linaleli CL418-A800 | |
| Lehlakore la DC | Mofuta oa Lisele | LFP/314Ah | ||
| Pakete Configuration | 52.248kWh/1P52S | |||
| Tlhophiso ea Sistimi | 418kWh/1P416S | |||
| E lekantsoe ke DC Voltage | 1331.21 | |||
| Sebaka sa motlakase sa DC | 1164.8–1497.6V | |||
| Sekhahla sa Tefiso/Tlohello e phahameng | 0.25P | 0.5p | 0.5p | |
| Max.Botebo ba Phallo | 100%(25±2℃) | |||
| Lehlakore la AC | Rated Output Power | 100KW | 210kW | 210kW |
| Ratetsoa Ac Voltage | 400v | 690V | 800V | |
| AC Voltage Range | -15%~+10% | |||
| Grid Mofuta | 3W+PE | |||
| Rated Frequency | 50hz / 60hz | |||
| Ntho ea motlakase | 0.991-1~+1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| DC Karolelano | <0.5%lpn | |||
| Kakaretso | Max.Ho Round Trip Effective | 89% | ||
| Bophelo ba Cycle | ≥8,000 lipotoloho | |||
| Puisano | Modbus TCP / IP | |||
| Sistimi ea Khatello ea Mollo | Aerool | |||
| Ingress Rating | Ip55 | |||
| Ho phodisa | Pholiso ea mokelikeli+Ho qobelloa ho pholile moea | |||
| Mocheso o sebetsang | -25 ℃ ~ 55 ℃(Derating ka mor'a 45 ℃) | |||
| Anticorrosion Rating | C4(C5 boikhethelo) | |||
| Mongobo | 0~95%RH (ha e kolekese) | |||
| Lerata | ≤80dB | |||
| Bophahamo | 3000m(Derating ka holimo ho 2000m) | |||
| Litekanyo(W*D*H) | 1,500*1,350*2,400 limilimithara | |||
| Boima | 3800kg | |||
| Polokeho/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 | |||
| Khoutu ea grid | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||

