I-Star CL418 Series IKhabhinethi ESS
Amaphuzu Avelele Abalulekile
- Ihlangene
2m²izinyawo kuphela, ukuthutha okulula &ukufakwa okusheshayo.
- Ukupholisa Okusebenzayo
Idizayini yepayipi le-in-PACK ethuthukisiwe iqinisekisa ukupholisa okusebenza kahle kakhulu ngokuncishiswa kokusetshenziswa kwamandla.
- Ukuphila Komjikelezo Omude
Imijikelezo engaphezu kuka-8,000, ehlinzeka ngokusebenza kwebhethri okuhle kakhulu kwesikhathi eside.
- Ukuhlanganiswa Okuphezulu
Amandla angu-418kWh ekhabetheni elilodwa elinokukhuthazela okumangalisayo.
- Ukwandiswa Okuguquguqukayo
Idizayini ye-modular,
ukunwetshwa okuhambisanayo okwenziwe lula.
- Ukuphepha Okuphezulu
Isexwayiso somlilo esiku-PACK nokuvikela nge-aerosol, ukuvimbela ukusakazeka kokushisa nokubaleka.
Amapharamitha womkhiqizo
| Imodeli | Izinkanyezi CL418-A400 | Izinkanyezi CL418-A690 | Izinkanyezi CL418-A800 | |
| DC Side | Uhlobo Lweseli | I-LFP/314Ah | ||
| Ukucushwa Kwephakethe | 52.248kWh/1P52S | |||
| Ukucushwa Kwesistimu | 418kWh/1P416S | |||
| Ikalwe nge-DC Voltage | 1331.2V | |||
| I-DC Voltage Range | 1164.8–1497.6V | |||
| Izinga lokukhokhisa/lokukhipha okuphezulu | 0.25P | 0.5P | 0.5P | |
| Ubuningi.Ukujula Kokukhipha | 100%(25±2℃) | |||
| AC Side | Amandla Okukhipha Alinganiselwe | 100kW | 210kW | 210kW |
| Ikalwe nge-AC Voltage | 400V | 690V | 800V | |
| I-AC Voltage Range | -15%~+10% | |||
| Uhlobo Lwegridi | 3W+PE | |||
| Imvamisa elinganiselwe | 50Hz/60Hz | |||
| Isici samandla | 0.991-1~+1 | |||
| I-THDi | ≤3% | |||
| DC Isilinganiso | <0.5%lpn | |||
| Okujwayelekile | Ukusebenza kahle Kohambo Olukhulu | 89% | ||
| Cycle Life | ≥8,000 imijikelezo | |||
| Ukuxhumana | I-Modbus TCP/IP | |||
| Uhlelo Lokucisha Umlilo | I-aerosol | |||
| Isilinganiso Sokungena | IP55 | |||
| Ukupholisa | Ukupholisa uketshezi+Ukupholisa umoya okuphoqiwe | |||
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -25 ℃ ~ 55 ℃(Ukwehla ngemva kuka-45 ℃) | |||
| Isilinganiso se-Anticorrosion | I-C4(C5 ngokuzithandela) | |||
| Umswakama | 0~95%RH (okungafinyeleli) | |||
| Umsindo | ≤80dB | |||
| Ukuphakama | 3000m(Derating above 2000m) | |||
| Ubukhulu(W*D*H) | 1,500*1,350*2,400 mm | |||
| Isisindo | 3800kg | |||
| Ukuphepha/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 | |||
| Ikhodi yegridi | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||


