Gabinete ESS da série Stars CL418
Principais destaques
- Compacto
2m²apenas pegada, fácil transporte e instalação rápida.
- Resfriamento Eficiente
O design otimizado do duto in-PACK garante resfriamento de alta eficiência com consumo de energia reduzido.
- Ciclo de vida longo
Mais de 8.000 ciclos, proporcionando excelente desempenho da bateria a longo prazo.
- Alta Integração
418 kWh de energia em um gabinete com resistência notável.
- Expansão Flexível
Projeto modular,
expansão paralela simplificada.
- Segurança final
Alerta de incêndio e proteção contra incêndio no PACK com aerossol, evitando difusão de calor e fuga.
Parâmetros do produto
| Modelo | Estrelas CL418-A400 | Estrelas CL418-A690 | Estrelas CL418-A800 | |
| Lado CC | Tipo de célula | LFP/314Ah | ||
| Configuração do pacote | 52,248 kWh/1P52S | |||
| Configuração do sistema | 418 kWh/1P416S | |||
| Tensão CC Nominal | 1331,2V | |||
| Faixa de tensão CC | 1164,8~1497,6V | |||
| Taxa máxima de carga/descarga | 0,25P | 0,5p | 0,5p | |
| Profundidade máxima de descarga | 100%(25±2°C) | |||
| Lado CA | Potência de saída nominal | 100kW | 210kW | 210kW |
| Tensão CA nominal | 400 V | 690 V | 800V | |
| Faixa de tensão CA | -15%~+10% | |||
| Tipo de grade | 3W+PE | |||
| Frequência nominal | 50Hz/60Hz | |||
| Fator de potência | 0,991-1~+1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| Razão CC | <0,5%lpn | |||
| Geral | Eficiência máxima de ida e volta | 89% | ||
| Ciclo de vida | ≥8.000 ciclos | |||
| Comunicação | Modbus TCP/IP | |||
| Sistema de supressão de incêndio | Aerossol | |||
| Classificação de ingresso | IP55 | |||
| Resfriamento | Resfriamento líquido + resfriamento por ar forçado | |||
| Temperatura operacional | -25℃~55℃(Redução após 45℃) | |||
| Classificação Anticorrosão | C4(C5 opcional) | |||
| Umidade | 0~95% UR (sem condensação) | |||
| Barulho | ≤80dB | |||
| Altitude | 3.000 m (redução de capacidade acima de 2.000 m) | |||
| Dimensões (L*P*A) | 1.500*1.350*2.400mm | |||
| Peso | 3.800kg | |||
| Segurança/EMC | ONU38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 | |||
| Código de grade | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||

