Yulduzlar CL418 seriyali shkafi ESS
Asosiy yoritmalar
- Yilni
2m²faqat oyoq izi, oson tashish va tez o'rnatish.
- Samarali sovutish
Optimallashtirilgan PACK kanali dizayni energiya sarfini kamaytirish bilan yuqori samarali sovutishni ta'minlaydi.
- Uzoq aylanish muddati
8000 dan ortiq tsikl, batareyaning uzoq muddatli ishlashini ta'minlaydi.
- Yuqori integratsiya
Ajoyib chidamlilik bilan bitta shkafda 418 kVt soat energiya.
- Moslashuvchan kengaytirish
Modulli dizayn,
soddalashtirilgan parallel kengaytirish.
- Yakuniy xavfsizlik
In-PACK yong'indan ogohlantirish va aerozol bilan himoya qilish, issiqlik tarqalishini va qochishning oldini oladi.
Mahsulot parametrlari
| Model | Yulduzlar CL418-A400 | Yulduzlar CL418-A690 | Yulduzlar CL418-A800 | |
| DC tomoni | Hujayra turi | LFP/314Ah | ||
| Paket konfiguratsiyasi | 52,248 kVt/soat/1P52S | |||
| Tizim konfiguratsiyasi | 418 kVt/soat/1P416S | |||
| Nominal doimiy kuchlanish | 1331,2V | |||
| DC volttaj diapazoni | 1164,8 ~ 1497,6 V | |||
| Maksimal zaryad/zaryad tezligi | 0,25P | 0,5p | 0,5p | |
| Maksimal tushirish chuqurligi | 100% (25±2℃) | |||
| AC tomoni | Nominal chiqish quvvati | 100 kw | 210 kVt | 210 kVt |
| AC kuchlanishini baholash | 400V | 690V | 800V | |
| AC kuchlanish diapazoni | -15%~+10% | |||
| To‘r turi | 3W+PE | |||
| Nominal chastota | 50Hz / 60Hz | |||
| Quvvat omili | 0,991-1~+1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| DC nisbati | <0,5%lpn | |||
| General | Maksimal sayohat samaradorligi | 89% | ||
| Tsikl hayoti | ≥8 000 sikl | |||
| Aloqa | Modbus TCP / IP | |||
| Yong'inni o'chirish tizimi | Aerozol | |||
| Kirish reytingi | IP55 | |||
| Sovutish | Suyuq sovutish + Majburiy havo sovutish | |||
| Ishlash harorati | -25 ℃ ~ 55 ℃ (45 ℃ dan keyin o'chirish) | |||
| Korroziyaga qarshi reyting | C4 (C5 ixtiyoriy) | |||
| Namlik | 0 ~ 95% RH (kondensatsiyalanmagan) | |||
| Shovqin | ≤80dB | |||
| Balandlik | 3000 m (2000 m dan yuqori bo'lgan ishdan chiqish) | |||
| Olchamlari (W*D*H) | 1500*1350*2400 mm | |||
| Vazn | 3800 kg | |||
| Xavfsizlik/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 | |||
| Grid kodi | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||

