Fetu CL418 Fa'asologa Kapeneta ESS
Autu Mataupu Manatu
- Fa'atasi
2m²na'o tulagavae, faigofie felauaiga & fa'apipi'i vave.
- Fa'amalie lelei
Fa'ata'ita'i lelei i totonu o le PACK duct design fa'amautinoa le fa'amalieina maualuga ma le fa'aitiitia o le fa'aaogaina o le malosi.
- Umi Ta'amilosaga Ola
E silia ma le 8,000 ta'amilosaga, e maua ai le fa'atinoga lelei o le maa umi.
- Tulaga maualuga
418kWh le malosi i totonu o le kapoti e tasi ma le faʻamaoni tele.
- Fa'alautelega fetuutuunai
Fuafuaga faufau,
fa'afaigofie fa'alautelega tutusa.
- Saogalemu Sili
I-PACK lapata'iga afi ma puipuiga i le aerosol, puipuia le fa'asalalauina o le vevela ma sola ese.
Oloa Faata Taugata
| Faʻataʻitaʻiga | Fetu CL418-A400 | Fetu CL418-A690 | Fetu CL418-A800 | |
| DC Itu | Ituaiga Cell | LFP/314Ah | ||
| Fa'atonu Fa'aputu | 52.248kWh/1P52S | |||
| Faiga Fa'atonu | 418kWh/1P416S | |||
| Fuafuaina DC Voltage | 1331 | |||
| DC voltage laina | 1164.8~1497.6V | |||
| Max.Charge/Tu'u'ese Fua Faatatau | 0.25P | 0.5p | 0.5p | |
| Max.Depth o le Fa'asa'o | 100%(25±2 ℃) | |||
| Itu AC | Malosi o Galuega Fa'atatau | 100kw | 210kW | 210kW |
| Rating le voltage | 400v | 690V | 800V | |
| Va'aiga Voltage AC | -15%~+10% | |||
| Ituaiga Masi | 3W+PE | |||
| Fa'atatau Fa'atele | 50hz / 60hz | |||
| Mana mana | 0.991-1~+1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| DC fua faatatau | <0.5%lpn | |||
| lautele | Max.Taamilosaga Malaga Lelei | 89% | ||
| Olaga Olaga | ≥8,000 taamilosaga | |||
| Fesootaiga | Modbus tcp / IP | |||
| Fuimu Faiga | Aerol | |||
| Ingress Rating | Ip55 | |||
| Fa'alili | Fa'alili sua + Fa'amalo fa'amalosi | |||
| Faagaioiga le vevela | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Fa'ailoga Fa'asa'o | C4(C5 faitalia) | |||
| Susu | 0~95%RH (e le fa'asa'o) | |||
| Pisapisao | ≤80dB | |||
| Maualuga | 3000m(Tu'u i luga ole 2000m) | |||
| Fua (W*D*H) | 1,500*1,350*2,400 mm | |||
| Mamafa | 3800kg | |||
| Saogalemu/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 | |||
| Grid code | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||


