Gabinete Stars Serie CL418 ESS
Destacados clave
- Compacto
2m²solo huella, Fácil transporte y rápida instalación.
- Enfriamiento eficiente
El diseño optimizado del conducto in-PACK garantiza una refrigeración de alta eficiencia con un consumo de energía reducido.
- Vida útil prolongada
Más de 8000 ciclos, lo que proporciona un excelente rendimiento de la batería a largo plazo.
- Alta integración
418 kWh de energía en un gabinete con una resistencia notable.
- Expansión flexible
diseño modular,
expansión paralela simplificada.
- Máxima seguridad
Aviso y protección contra incendios In-PACK con aerosol, evitando la difusión y el descontrol del calor.
Parámetros del producto
| Modelo | Estrellas CL418-A400 | Estrellas CL418-A690 | Estrellas CL418-A800 | |
| Lado CC | Tipo de celda | LFP/314Ah | ||
| Configuración del paquete | 52,248 kWh/1P52S | |||
| Configuración del sistema | 418 kWh/1P416S | |||
| Tensión CC nominal | 1331,2V | |||
| Rango de voltaje de DC | 1164,8~1497,6V | |||
| Tasa máxima de carga/descarga | 0.25P | 0.5p | 0.5p | |
| Profundidad máxima de descarga | 100%(25±2℃) | |||
| Lado de CA | Potencia de salida nominal | 100kw | 210kW | 210kW |
| Voltaje de CA nominal | 400V | 690V | 800V | |
| Rango de voltaje CA | -15%~+10% | |||
| Tipo de cuadrícula | 3W+PE | |||
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz | |||
| Factor de potencia | 0,991-1~+1 | |||
| THDi | ≤3% | |||
| Relación CC | <0,5% lpn | |||
| generales | Máxima eficiencia en viajes de ida y vuelta | 89% | ||
| Vida en bicicleta | ≥8.000 ciclos | |||
| Comunicación | Modbus TCP/IP | |||
| Sistema de extinción de incendios | aerosol | |||
| Calificación de ingreso | IP55 | |||
| Enfriamiento | Refrigeración líquida+Refrigeración por aire forzado | |||
| Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ 55 ℃ (Reducción de potencia después de 45 ℃) | |||
| Clasificación anticorrosión | C4(C5 opcional) | |||
| Humedad | 0~95%RH (sin condensación) | |||
| Ruido | ≤80dB | |||
| Altitud | 3000 m (reducción de potencia por encima de 2000 m) | |||
| Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto) | 1.500*1.350*2.400 milímetros | |||
| Peso | 3800 kilos | |||
| Seguridad/CEM | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 | |||
| código de red | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||


