Stars CL418 Series Cabinet ESS
Highlights chjave
- Compact
2m²solu impronta, trasportu faciule è installazione rapida.
- Raffreddamentu efficace
U cuncepimentu ottimizatu in-PACK assicura un raffreddamentu d'alta efficienza cù un cunsumu d'energia ridutta.
- Long Cycle Life
Più di 8.000 cicli, chì furnisce un eccellente rendimentu di a batteria à longu andà.
- Alta Integrazione
418 kWh d'energia in un armariu cù una resistenza notevuli.
- Espansione flessibile
cuncepimentu modulare,
espansione parallela simplificata.
- Ultima Sicurezza
In-PACK avvirtimentu di u focu è prutezzione cù aerosol, impediscendu a diffusione di u calore è a fuga.
Parametri di u produttu
| Mudellu | Stelle CL418-A400 | Stelle CL418-A690 | Stelle CL418-A800 | |
| Latu DC | Tipu di cellula | LFP/314Ah | ||
| Cunfigurazione di u pacchettu | 52.248 kWh/1P52S | |||
| Configurazione di u Sistema | 418 kWh/1P416S | |||
| Tensione DC nominale | 1331.2V | |||
| Gamma di tensione DC | 1164,8~1497,6V | |||
| Max.Charge/Discharge Rate | 0,25 p | 0.5P | 0.5P | |
| Max.Depth di scaricamentu | 100% (25 ± 2 ℃) | |||
| Latu AC | Potenza di Output nominale | 100 kW | 210 kW | 210 kW |
| Tensione AC nominale | 400V | 690V | 800V | |
| Gamma di tensione AC | -15%~+10% | |||
| Tipu di griglia | 3W + PE | |||
| Frequenza nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Fattore di putenza | 0,991-1~+1 | |||
| THDi | ≤ 3% | |||
| Ratio DC | <0,5% lpn | |||
| Generale | Max.Round Trip Efficiency | 89% | ||
| Ciclu di vita | ≥8.000 cicli | |||
| A cumunicazione | Modbus TCP/IP | |||
| Sistema di suppressione di u focu | Aerosol | |||
| Classificazione di l'ingressu | IP55 | |||
| Cooling | Raffreddamentu liquidu + Raffreddamentu à l'aria forzata | |||
| Temperature di funziunamentu | -25 ℃ ~ 55 ℃ (Degradazione dopu à 45 ℃) | |||
| Valutazione anticorrosione | C4 (C5 opzionale) | |||
| Umidità | 0 ~ 95% RH (senza condensazione) | |||
| Rumore | ≤ 80 dB | |||
| Altitudine | 3000 m (declassamento sopra i 2000 m) | |||
| Dimensioni (L * P * H) | 1.500*1.350*2.400 mm | |||
| Pesu | 3800 kg | |||
| Sicurezza / EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4 | |||
| Codice di griglia | EN50549-1-10,EN50549-2/-10,PN^EN-50549-1-2 | |||

