Turtle CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized Energy Storage System
Kinaandan nga mga Aplikasyon
- Utility-scale nga Pagtipig sa Enerhiya
- PV + Pagtipig / PV + Pagtipig + Diesel Hybrid Sistema
- Mga Sistema sa Microgrid
- Komersyal ug Pang-industriya nga Backup Power
Unsang Bili ang Gihatag Niini
Walay hunong nga Power Supply
Ipadayon ang kritikal nga mga karga nga wala’y hunong.
Stable ug High-Quality Power
Bawasan ang harmonics, pagsuporta sa dili balanse ug sobra nga mga kondisyon.
Flexible Energy Integration
Seamlessly combine grid, storage, PV, ug diesel generation.
Compact & Episyente
Taas nga densidad sa enerhiya alang sa dugang nga gahum sa gamay nga wanang.
Mga Key Highlights
Padayon ug Kasaligang Gahom
Nahiusa nga STS + ATS nga sistema alang sa seamless switching
Nagsuporta sa Grid · Pagtipig sa Enerhiya · PV · Diesel Generator
Gisiguro ang walay hunong nga suplay alang sa mga kritikal nga aplikasyon
Luwas ug Lig-on nga Operasyon
Multi-layer nga proteksyon: electrical, thermal, paglikay sa sunog
Gipugngan ang thermal runaway propagation
Kasaligang pasundayag sa komplikadong mga palibot sa kuryente
Taas nga Kalidad sa Gahum
Ang built-in nga isolation transformer nagpamenos sa harmonics
Nagmintinar sa stable nga boltahe nga output
Nagsuporta sa gipangayo nga industriyal ug komersyal nga mga karga
Compact High Energy Densidad
Gipadagan sa 314Ah LFP nga mga selula sa baterya
Moabot sa 2.5MWh sa 20-ft nga sudlanan
Taas nga siklo sa kinabuhi, taas nga kahusayan, gamay nga tunob
Mga Parameter sa Produkto
| Modelo | Pagong CL2.5 | Pagong CL2.089 | Pagong CL1.67 | |
| DC nga bahin Mga parameter | Tipo sa baterya | Lfp 314ah | Lfp 314ah | Lfp 314ah |
| Pagbakupay | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| DC boltahe sa boltahe | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PC Mga parameter | Kadaghanon | 6 | 5 | 4 |
| Gahum | 1350kW | 1125kW | 900kW | |
| Grid/ Diesel Generator Dunggoanan | AC Rated Input Power | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Gi-rate nga boltahe | 380V, 50/60Hz | |||
| PV Port | AC Rated Input Power | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Gi-rate nga boltahe | 380V, 50/60Hz | |||
| Pagkarga sa Port | AC Rated Output Power | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Gi-rate nga boltahe | 380V, 50/60Hz | |||
| Batakang Sistema Mga parameter | Ang lebel sa pagpanalipod sa IP | IP54(Compartment sa Baterya) | ||
| Grado ang Corrosion-Proof | C4h | |||
| Tipo sa cooling | Intelihenteng Liquid Cooling (Awtomatikong Pagpuno sa Function) | |||
| Operation Temp.Range | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Altitude sa Pagtrabaho | ≤2000m(>2000m Derating) | |||
| Interface sa komunikasyon | MAHIMO, RS485, Ethernet | |||
| Dimensyon(W*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Fire Satey Configuration | Aerosol Fire Protection, Smoke/Temperature Detection, Explosion-proof nga bentilasyon | |||
| Timbang | 27.5t | 25t | 22.5t | |
