Turtle CL2.5 Series AC/DC Mfumo wa Kuhifadhi Nishati Uliounganishwa kwenye Vyombo
Maombi ya Kawaida
- Uhifadhi wa Nishati wa kiwango cha matumizi
- PV + Hifadhi / PV + Hifadhi + Mifumo ya Mseto ya Dizeli
- Mifumo ya Microgrid
- Nguvu ya Hifadhi Nakala ya Biashara na Viwanda
Inatoa Thamani Gani
Ugavi wa Nishati Usiokatizwa
Weka mizigo muhimu iendeshe bila kukatizwa.
Nguvu Imara na yenye Ubora wa Juu
Kupunguza harmonics, kusaidia hali ya usawa na overload.
Ujumuishaji wa Nishati Inayobadilika
Unganisha gridi ya taifa, hifadhi, PV na uzalishaji wa dizeli bila mshono.
Compact & Efficient
Msongamano mkubwa wa nishati kwa nguvu zaidi katika nafasi ndogo.
Vifunguo muhimu
Nguvu ya Kudumu na ya Kuaminika
Mfumo uliojumuishwa wa STS + ATS kwa ubadilishaji usio na mshono
Inaauni Gridi · Hifadhi ya Nishati · PV · Jenereta ya Dizeli
Huhakikisha ugavi usiokatizwa kwa programu muhimu
Operesheni Salama na Imara
Ulinzi wa safu nyingi: umeme, mafuta, kuzuia moto
Inazuia uenezaji wa kukimbia kwa joto
Utendaji wa kuaminika katika mazingira magumu ya nguvu
Ubora wa Nguvu ya Juu
Transfoma ya kutengwa iliyojengwa inapunguza harmonics
Hudumisha pato la voltage thabiti
Inasaidia mahitaji ya mizigo ya viwanda na biashara
Msongamano wa Juu wa Nishati Compact
Inaendeshwa na seli za betri za 314Ah LFP
Hadi 2.5MWh kwenye kontena la futi 20
Maisha ya mzunguko mrefu, ufanisi wa juu, alama ndogo
Vigezo vya bidhaa
| Mfano | Kasa CL2.5 | Kasa CL2.089 | Kasa CL1.67 | |
| Upande wa DC Vigezo | Aina ya betri | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH |
| Usanidi | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| Aina ya voltage ya DC | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PC Vigezo | Kiasi | 6 | 5 | 4 |
| Nguvu | 1350kW | 1125kW | 900kW | |
| Gridi/ Jenereta ya Dizeli Bandari | Nguvu ya Kuingiza Iliyokadiriwa ya AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Voltage iliyokadiriwa | 380V,50/60Hz | |||
| Bandari ya PV | Nguvu ya Kuingiza Iliyokadiriwa ya AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Voltage iliyokadiriwa | 380V,50/60Hz | |||
| Pakia Bandari | Nguvu ya Pato Iliyokadiriwa ya AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Voltage iliyokadiriwa | 380V,50/60Hz | |||
| Mfumo wa Msingi Vigezo | Kiwango cha Ulinzi wa IP | IP54 (Nyumba ya Betri) | ||
| Daraja la ushahidi wa kutu | C4H | |||
| Aina ya baridi | Kupoeza kwa Kimiminika kwa Akili (Kazi ya Kujaza Kiotomatiki) | |||
| Kiwango cha Uendeshaji | -25℃~55℃ | |||
| Urefu wa Kufanya Kazi | ≤2000m(>2000m Derating) | |||
| Interface ya mawasiliano | CAN,RS485,Ethernet | |||
| Dimention(W*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Usanidi wa Satey ya Moto | Ulinzi wa Moto wa Arosoli, Utambuzi wa Moshi/Joto, Uingizaji hewa usioweza kulipuka | |||
| Uzani | 27.5t | 25t | 22.5t | |
