Laumei CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized Energy Storage System
Talosaga masani
- Fa'aaogāina-fua le teuina o Malosiaga
- PV + Teuina / PV + Teuga + Tiisa Faiga Fa'a'au
- Microgrid Systems
- Malosiaga Lagolago Faapisinisi & Alamanuia
O le a le Taua e Tuuina Atu
Sapalai Malosi e le motusia
Fa'aauau pea uta taua e aunoa ma le fa'alavelave.
Malosi ma Maualuluga Malosiaga
Fa'aiti'itia fa'atasi, lagolago tulaga le paleni ma le mamafa tele.
Malosiaga Fetuutu'una'i Fa'atasi
Fa'atasi lelei le fa'asologa, teuina, PV, ma le gaosiga o tiso.
Fa'atasi & Lelei
Malosi maualuga mo le tele o le malosi i le itiiti o avanoa.
Autu Mataupu Manatu
Malosiaga faifai pea ma Fa'atuatuaina
Tu'ufa'atasi STS + ATS fa'aogaina mo le fa'aogaina lelei
Lagolago Grid · Malosiaga Teuina · PV · Diesel Generator
Faʻamautinoa le tuʻuina atu e le faʻalavelaveina mo faʻaoga taua
Saogalemu ma Mausali Gaoioiga
Puipuiga faʻapipiʻi: eletise, vevela, puipuiga o le afi
Fa'asao le fa'asalalauina o le vevela
Fa'atuatuaina fa'atinoga i si'osi'omaga malosi lavelave
Malosi maualuga
Fausia i totonu transformer tu'ufua fa'aitiitia harmonics
Fa'amautu mautu le gaosiga o le voltage
Lagolagoina avega tau alamanuia ma pisinisi
Fa'atasi Malosi maualuga
Fa'aola e 314Ah LFP maa sela
E oo atu i le 2.5MWh i totonu o se pusa e 20-ft
Umi le taamilosaga ola, maualuga le lelei, laʻititi tulagavae
Oloa Faata Taugata
| Faʻataʻitaʻiga | Laumei CL2.5 | Laumei CL2.089 | Laumei CL1.67 | |
| DC Itu Tulaga maualalo | O LE MATAUPU | Lfp 314ah | Lfp 314ah | Lfp 314ah |
| Fetuunaiga | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| DC voltage laina | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PCs Tulaga maualalo | Tele | 6 | 5 | 4 |
| Malosiaga | 1350kW | 1125kW | 900kW | |
| Grid/ Fa'asuavai Tiso Taulaga | AC Fa'atatauina Malosiaga Ulufale | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Rating voltage | 380V,50/60Hz | |||
| PV Taulaga | AC Fa'atatauina Malosiaga Ulufale | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Rating voltage | 380V,50/60Hz | |||
| uta uta | AC Fa'avasegaina le Malosi o Galuega | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Rating voltage | 380V,50/60Hz | |||
| Faiga Faavae Tulaga maualalo | IP puipuiga tulaga | IP54(Vaega Maa) | ||
| Poiso-faamaoniga vasega vasega | C4h | |||
| Mautu Ituaiga | Fa'amalie Suavai Atamai (Otometi Toe Fa'atumu Galuega) | |||
| Galuega Temp. Range | -25℃~55℃ | |||
| Galulue Altitude | ≤2000m(>2000m Fa'aitiitiga) | |||
| Fesootaiga Lisi | CAN,RS485,Ethernet | |||
| Fua (W*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Fui Satey Configuration | Puipuiga o le Aerosol Afi, Su'esu'eina o le Asu/Su'esu'e, Fa'asa'o Fa'asao | |||
| Mamafa | 27.5t | 25t | 22.5t | |
