Turtle CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized Energy Storage System
Nā noi maʻamau
- ʻO ka mālama ʻana i ka ikehu hoʻohana
- PV + Waihona / PV + Waihona + Diesel Hybrid Pūnaehana
- Pūnaehana Microgrid
- Mana Hoʻihoʻi Kalepa & Hana Hana
He aha ka waiwai e hāʻawi ai
Hāʻawi mana ʻole ʻia
E hoʻomau i nā haʻawe koʻikoʻi e holo me ka ʻole o ke keakea.
Mana Paʻa a Kiʻekiʻe
E hōʻemi i nā harmonics, kākoʻo i nā kūlana kaulike ʻole a me ka overload.
Hoʻohui i ka ikehu hikiwawe
Hoʻohui maikaʻi ʻia ka mānoanoa, ka mālama ʻana, ka PV, a me ka hana diesel.
Paʻa a maikaʻi
Kiʻekiʻe ka ikehu kiʻekiʻe no ka mana hou aku i ka liʻiliʻi o ka hakahaka.
Kākau mau nui
Mana mau a hilinaʻi
Pūnaehana STS + ATS i hoʻohui ʻia no ka hoʻololi ʻole ʻana
Kākoʻo Grid · Energy Storage · PV · Diesel Generator
E hōʻoia i ka hoʻolako ʻole ʻia no nā noi koʻikoʻi
Hana Paʻa a Paʻa
Ka pale ʻana i nā ʻāpana he nui: uila, wela, pale ahi
Kāohi i ka hoʻolaha ʻana i ka wela
ʻO ka hana hilinaʻi ma nā kaiapuni mana paʻakikī
Ka Mana Kiekie
Hoʻemi ka mea hoʻololi kaʻawale i kūkulu ʻia i nā harmonics
Mālama i ka puka uila paʻa
Kākoʻo i nā ukana ʻoihana a me nā ʻoihana koi koi
Paʻi kiʻekiʻe ikehu kiʻekiʻe
Hoʻohana ʻia e 314Ah LFP mau pūnae pahu
A hiki i 2.5MWh i loko o kahi pahu 20-ft
ʻO ke ola pōʻai lōʻihi, ka maikaʻi kiʻekiʻe, ka wāwae liʻiliʻi
Nā waihona huahana
| Hōʻailona | Honu CL2.5 | Honu CL2.089 | Honu CL1.67 | |
| ʻaoʻao DC Nā pameters | ʻAno pā'ālua | LFP 31 AO | LFP 31 AO | LFP 31 AO |
| Configiration | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| DC Voltage Rance | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| Nā PC Nā pameters | Ka nui | 6 | 5 | 4 |
| Ka mana | 1350kW | 1125kW | 900kW | |
| Māhele/ Mea Hana Diesel Awa | Mana hookomo helu AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Kākauʻia | 380V,50/60Hz | |||
| Awa PV | Mana hookomo helu AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Kākauʻia | 380V,50/60Hz | |||
| Haawe Port | Ka mana hoʻopuka helu AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Kākauʻia | 380V,50/60Hz | |||
| Pūnaehana kumu Nā pameters | Pae palekana IP | IP54(Keena Paa) | ||
| Corrosionion-hōʻoia | C4h | |||
| ʻAnoʻoluʻolu | ʻO ka hoʻoluʻu wai naʻauao (hana hoʻopiha piha ʻana) | |||
| Hana Temp.Range | -25 ℃~55 ℃ | |||
| Kiʻekiʻe Hana | ≤2000m(>2000m ka hoʻohaʻahaʻa ʻana) | |||
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | CAN, RS485, Ethernet | |||
| Anana (W*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Hoʻonohonoho ahi Satey | Pale Ahi Aerosol, ʻIke Uhi/Panahana, Pahū-hōʻoia Ventilation | |||
| Ke kaumaha | 27.5t | 25t | 22.5t | |
