Turtle CL2.5 Series AC / DC Integrated Containerized System Storage Energy
Usetyenziso oluqhelekileyo
- Ukusetyenziswa kwesikali soGcino lwaMandla
- I-PV + yoGcino / iPV + yoGcino + Iinkqubo zeDizeli Hybrid
- Iinkqubo zeMicrogrid
- Amandla ogcino lwentengiso noShishino
Inikela Ngexabiso Elinjani
Ubonelelo lwaMandla olungaphazanyiswa
Gcina imithwalo ebalulekileyo isebenza ngaphandle kokuphazamiseka.
Amandla azinzileyo kunye nomgangatho ophezulu
Ukunciphisa i-harmonics, ukuxhasa iimeko ezingalinganiyo kunye nomthwalo ogqithiseleyo.
I-Flexible Energy Integration
Ngokungenamthungo udibanise igridi, ukugcinwa, iPV, kunye nokuveliswa kwedizili.
Iqinile kwaye iyasebenza
Ukuxinana kwamandla aphezulu kumandla amaninzi kwindawo encinci.
Amagqabantshintshi aphambili
Amandla aqhubekayo kunye athembekileyo
Inkqubo edibeneyo ye-STS + ye-ATS yokutshintsha ngokungenamthungo
Ixhasa iGridi · Ugcino lwamandla · PV · Ijenereyitha yeDizili
Uqinisekisa unikezelo olungaphazanyiswa kwizicelo ezibalulekileyo
Ukusebenza okuKhuselekileyo kunye noZinzile
Ukhuseleko lwe-Multi-layer: umbane, i-thermal, ukukhusela umlilo
Ithintela ukusasazwa kwe-thermal
Ukusebenza okuthembekileyo kwiindawo ezinzima zamandla
Umgangatho wamandla aphezulu
I-transformer yokwahlula eyakhelwe-ngaphakathi inciphisa i-harmonics
Igcina imveliso yombane ezinzileyo
Ixhasa imithwalo efunwayo yemizi-mveliso neyorhwebo
Uxinaniso lwaMandla aPhakamileyo
Ixhaswe yi-314Ah LFP iiseli zebhetri
Ukuya kuthi ga kwi-2.5MWh kwisikhongozeli esingama-20-ft
Ubomi bomjikelo omde, ukusebenza kakuhle okuphezulu, unyawo oluncinci
I-parameter yemveliso
| Imodeli | Ufudo CL2.5 | Ufudo CL2.089 | Ufudo CL1.67 | |
| DC Side Iiparamitha | Uhlobo Lwebhetri | Lfp 314h | Lfp 314h | Lfp 314h |
| Isimo | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| I-DC Voltagege | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| IiPC Iiparamitha | Ubungakanani | 6 | 5 | 4 |
| Amandla | 1350kW | 1125kW | 900kW | |
| Igridi/ Ijenereyitha yedizili Izibuko | Amandla oNgeniso alinganiswe yi-AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| I-Voltage eDityanisiweyo | 380V,50/60Hz | |||
| Izibuko lePV | Amandla oNgeniso alinganiswe yi-AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| I-Voltage eDityanisiweyo | 380V,50/60Hz | |||
| Layisha izibuko | AC Rated Output Power | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| I-Voltage eDityanisiweyo | 380V,50/60Hz | |||
| Inkqubo esisiseko Iiparamitha | Inqanaba lokukhusela i-IP | IP54(Igumbi lebhetri) | ||
| Ibanga lokubonisa ubungqina | C4h | |||
| Uhlobo lokupholisa | Ukupholisa kolwelo okuBukrelekrele(Umsebenzi wokuzalisa kwakhona ngokuzenzekelayo) | |||
| Operation Temp.Range | -25℃~55℃ | |||
| Ukuphakama kokuSebenza | ≤2000m(>2000m Derating) | |||
| UNxibelelwano | CAN,RS485,Ethernet | |||
| Umlinganiselo(W*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Uqwalaselo lweSatey yoMlilo | Ukukhuselwa koMlilo we-Aerosol, ukuFumana koMsi / uBushushu, i-Ventilation-proof-proof Ventilation | |||
| Ubunzima | 27.5t | 25t | 22.5t | |
