Vaub kib CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized Energy Storage System
Tej kev siv
- Utility-scale Energy Storage
- PV + Cia / PV + Cia + Diesel Hybrid Systems
- Microgrid Systems
- Commercial & Industrial Backup Fais Fab
Dab tsi muaj nuj nqis Nws muab
Uninterrupted Power Supply
Khaws cov khoom tseem ceeb ua haujlwm yam tsis muaj kev cuam tshuam.
Lub zog ruaj khov thiab zoo heev
Txo kev sib haum xeeb, txhawb kev tsis sib haum xeeb thiab kev ua haujlwm dhau.
Yooj yim zog kev koom ua ke
Seamlessly muab kab sib chaws, cia, PV, thiab diesel tiam.
Compact & Efficiency
High zog ceev kom muaj zog ntau nyob rau hauv tsawg qhov chaw.
Qhov Tseem Ceeb
Nruam thiab ntseeg tau lub zog
Integrated STS + ATS system rau seamless hloov
Txhawb Grid · Zog Cia · PV · Diesel Generator
Xyuas kom cov khoom siv tsis cuam tshuam rau cov ntawv thov tseem ceeb
Kev nyab xeeb thiab ruaj khov ua haujlwm
Kev tiv thaiv ntau txheej: hluav taws xob, thermal, tiv thaiv hluav taws
Tiv thaiv thermal runaway propagation
Txhim khu kev ua tau zoo nyob rau hauv complex zog ib puag ncig
Siab zog zoo
Built-in cais transformer txo cov harmonics
Tswj ruaj khov voltage tso zis
Txhawb kev xav tau kev lag luam thiab kev lag luam loads
Compact High Zog Ceev
Powered los ntawm 314Ah LFP roj teeb hlwb
Txog li 2.5MWh hauv 20-ft thawv
Lub neej voj voog ntev, kev ua haujlwm siab, tsawg hneev taw
Cov khoom tsis muaj
| Tus qauv | vaub kib CL2.5 | vaub kib CL2.089 | vaub kib CL1.67 | |
| DC Sab Tsis | Roj teeb hom | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH |
| Kev teeb tsa | 2.507 MWh/6P416S | 2.089 MWh/5P416S | 1.67 MWh/4P416S | |
| DC voltage ntau | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V ~ 1497.6V | |
| Pcs Tsis | Ntau | 6 | 5 | 4 |
| Hwj chim | TSI 1350 kW | 1 125 kWm | 900 kW ib | |
| Daim phiaj/ Diesel Generator Chaw nres nkoj | AC Rated Input zog | 1000 kW | 1000 kW | 900 kW ib |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 380V, 50/60Hz | |||
| PV Chaw nres nkoj | AC Rated Input zog | 1000 kW | 1000 kW | 900 kW ib |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 380V, 50/60Hz | |||
| Load Chaw nres nkoj | AC Rated tso zis zog | 1000 kW | 1000 kW | 900 kW ib |
| Cov Ntsuas Hluav Taws Xob | 380V, 50/60Hz | |||
| Basic System Tsis | Qeb kev tiv thaiv tus IP | IP54 (Battery Compartment) | ||
| Corrosion-ntawv pov thawj qib | C4H | |||
| Cua Txias Hom | Intelligent Liquid Cooling (Tsis Siv Neeg Refilling Function) | |||
| Kev khiav hauj lwm Temp.Range | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Ua haujlwm Altitude | ≤2000m (> 2000m Derating) | |||
| Kev sib txuas lus interface | Tau, RS485, Ethernet | |||
| Qhov Loj (W * D * H) | 6058 * 2458 * 2896 hli | |||
| Fire Satey Configuration | Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Xob Aerosol, Kev Ntsuas Hluav Taws Xob / Kub Kub, Kev Tiv Thaiv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | |||
| Qho hnyav | 27, 5t | 25t ib | 22.5 t | |
