Turtle CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized Energy Nchekwa Sistemụ
Ngwa a na-ahụkarị
- Nchekwa ike nke ịba uru
- PV + Nchekwa / PV + Nchekwa + Diesel ngwakọ Systems
- Sistemụ Microgrid
- Ike nkwado azụmaahịa & ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Ihe Uru Ọ Na-enye
Inye ike na-anaghị akwụsị akwụsị
Debe ibu dị egwu na-agba ọsọ na-enweghị nkwụsị.
Ike siri ike na nke dị elu
Belata harmonics, na-akwado ọnọdụ enweghị oke na oke ibu.
Mgbakwunye ike na-agbanwe agbanwe
Na-ejikọta grid, nchekwa, PV na ọgbọ dizel n'enweghị nsogbu.
Kọmpat & nke ọma
Njupụta ike dị elu maka ike karịa na obere oghere.
Isi ihe na-egosi
Ike na-aga n'ihu na ntụkwasị obi
Sistemụ STS + ATS jikọtara ọnụ maka ngbanwe enweghị nkebi
Na-akwado Grid · Nchekwa ike · PV · Diesel Generator
Na-eme ka ọkọnọ na-akwụsịghị akwụsị maka ngwa dị oke mkpa
Arụ ọrụ nchekwa na kwụsie ike
Nchekwa ọtụtụ oyi akwa: eletriki, thermal, mgbochi ọkụ
Na-egbochi ikpo ọkụ ịgba ọsọ
Ịrụ ọrụ ntụkwasị obi na gburugburu ike dị mgbagwoju anya
Ogo Ike dị elu
Ihe ngbanwe dịpụrụ adịpụ n'ime ya na-ebelata harmonics
Na-ejigide mmepụta voltaji kwụsiri ike
Na-akwado ibu ụlọ ọrụ na azụmahịa na-achọsi ike
Kọmpat High Energy Njupụta
Kwanyere sel batrị LFP 314Ah
Ruo 2.5MWh n'ime akpa 20-ft
Ogologo okirikiri ndụ, arụmọrụ dị elu, obere akara ukwu
Poramita ngwaahịa
| Mogosi | Turtle CL2.5 | Turtle CL2.089 | Turtle CL1.67 | |
| Akụkụ DC Oke | Ụdị batrị | Lfp 314ah | Lfp 314ah | Lfp 314ah |
| Njikorita | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| Dc voltage | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V ~1497.6V | |
| Pcs Oke | Ọnụọgụ | 6 | 5 | 4 |
| Ike | 1350kW | 1125kW | 900kW | |
| Grid/ Diesel Generator Port | Ike ntinye aka AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Voltaji dị elu | 380V, 50/60Hz | |||
| PV Port | Ike ntinye aka AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Voltaji dị elu | 380V, 50/60Hz | |||
| Ibu Ibu Port | Ike mmepụta AC kwadoro | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Voltaji dị elu | 380V, 50/60Hz | |||
| Sistemụ ntọala Oke | IP Nchedo | IP54 (Ụlọ batrị) | ||
| Gracsonion-prostion klas | C4H | |||
| Ụdị jụrụ | Ntụ oyi Liquid nwere ọgụgụ isi (ọrụ mmejuputa akpaaka) | |||
| Ọrụ Temp.Range | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Altitude na-arụ ọrụ | ≤2000m(> 2000m Derating) | |||
| Ntinye nkwukọrịta | CAN, RS485, Ethernet | |||
| Akụkụ (W*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Nhazi Satey Fire | Nchekwa ọkụ Aerosol, Nchọpụta anwụrụ ọkụ/okpomọkụ, ikuku ikuku na-egosi mgbawa | |||
| Aro | 27.5t | 25t | 22.5t | |
