Turtle CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized Energy Storage System
Izicelo Ezijwayelekile
- Utility-scale Energy Storage
- I-PV + Storage / PV + Storage + Diesel Hybrid Systems
- Microgrid Systems
- Amandla Ayisipele Sezohwebo Nezimboni
Yini Eletha Igugu
Ukunikezwa kwamandla okungaphazamiseki
Gcina imithwalo ebalulekile isebenza ngaphandle kokuphazamiseka.
Amandla Azinzile Nasezingeni Eliphezulu
Nciphisa ama-harmonics, usekele izimo ezingalingani futhi zokulayisha ngokweqile.
Flexible Energy Integration
Hlanganisa ngaphandle komthungo igridi, isitoreji, i-PV, nokukhiqiza udizili.
Compact & Ephumelelayo
Ukuminyana kwamandla aphezulu ukuze uthole amandla amaningi endaweni encane.
Amaphuzu Avelele Abalulekile
Amandla Aqhubekayo Nanokwethenjelwa
Isistimu ehlanganisiwe ye-STS + ATS yokushintsha okungenamthungo
Isekela Igridi · Isitoreji Samandla · I-PV · I-Diesel Generator
Iqinisekisa ukunikezwa okungaphazamiseki kwezinhlelo zokusebenza ezibalulekile
Ukusebenza Okuphephile Nokuzinzile
Ukuvikelwa kwezingqimba eziningi: ugesi, oshisayo, ukuvimbela umlilo
Ivimbela ukusakazwa kwe-thermal runnaway
Ukusebenza okuthembekile ezindaweni zamandla eziyinkimbinkimbi
Ikhwalithi Yamandla Aphezulu
I-transformer yokuhlukanisa eyakhelwe ngaphakathi inciphisa ama-harmonics
Igcina ukukhishwa kwamandla kagesi okuzinzile
Isekela imithwalo yezimboni neyezohwebo efunwayo
I-Compact High Energy Density
Inikwa amandla amaseli ebhethri angu-314Ah LFP
Kufika ku-2.5MWh esitsheni esingama-20-ft
Impilo yomjikelezo omude, ukusebenza kahle okuphezulu, unyawo oluncane
Amapharamitha womkhiqizo
| Imodeli | UFudu CL2.5 | UFudu CL2.089 | UFudu CL1.67 | |
| DC Side Amapharamitha | Uhlobo Lwebhethri | I-LFP 314Ah | I-LFP 314Ah | I-LFP 314Ah |
| Ukucushwa | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| I-DC Voltage Range | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PCS Amapharamitha | Ubuningi | 6 | 5 | 4 |
| Amandla | 1350kW | 1125kW | 900kW | |
| Igridi/ Ijeneretha yeDizili Itheku | Amandla Okufaka Akalwe nge-AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| I-Voltage elinganiselwe | 380V,50/60Hz | |||
| I-PV Port | Amandla Okufaka Akalwe nge-AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| I-Voltage elinganiselwe | 380V,50/60Hz | |||
| Layisha Imbobo | Amandla Okukhipha Akalwe nge-AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| I-Voltage elinganiselwe | 380V,50/60Hz | |||
| Isistimu Eyisisekelo Amapharamitha | Ileveli Yokuvikela IP | IP54(Indawo Yebhethri) | ||
| Ibanga Lokuvikela ukubola | C4H | |||
| Uhlobo Lokupholisa | I-Intelligent Liquid Cooling(Umsebenzi Wokugcwalisa Okuzenzakalelayo) | |||
| I-Operation Temp.Range | -25℃~55℃ | |||
| I-Altitude Yokusebenza | ≤2000m(>2000m Derating) | |||
| Isixhumanisi Esibonakalayo | CAN,RS485,Ethernet | |||
| I-Dimention(W*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Ukucushwa kwe-Fire Satey | Ukuvikelwa Komlilo we-aerosol, Ukutholwa Kwentuthu/Izinga lokushisa, Ukungenisa umoya okungenakuqhuma | |||
| Isisindo | 27.5t | 25t | 22.5t | |
