Kamba CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized Energy Storage System
Ntchito Zofananira
- Utility-scale Energy Storage
- PV + Storage / PV + Storage + Dizilo Hybrid Systems
- Microgrid Systems
- Zamalonda & Industrial Backup Power
Mtengo Wawo Umapereka
Kupereka Mphamvu Zosasokonezedwa
Sungani katundu wovuta kuyenda popanda kusokoneza.
Mphamvu Yokhazikika ndi Yapamwamba
Chepetsani ma harmonics, thandizirani kusakhazikika komanso kulemetsa zinthu.
Flexible Energy Integration
Phatikizani mosasunthika gridi, kusungirako, PV, ndi kupanga dizilo.
Yaying'ono & Yothandiza
Kuchuluka kwamphamvu kwamphamvu kwamphamvu zambiri m'malo ochepa.
Zowoneka bwino
Mphamvu Yopitirira ndi Yodalirika
Dongosolo lophatikizika la STS + ATS losinthira mopanda msoko
Imathandizira Gridi · Kusungirako Mphamvu · PV · Jenereta wa Dizilo
Imawonetsetsa kuperekedwa kosalekeza pazofunikira
Ntchito Yotetezeka komanso Yokhazikika
Chitetezo chamagulu angapo: magetsi, kutentha, kuteteza moto
Zimalepheretsa kufalikira kwa kutentha kwapakati
Kuchita kodalirika m'malo ovuta mphamvu
High Mphamvu Quality
Chosinthira chokhazikika chodzipatula chimachepetsa ma harmonics
Imakhalabe ndi mphamvu zotulutsa mphamvu
Imathandizira katundu wovuta wamakampani ndi malonda
Compact High Energy Density
Mothandizidwa ndi ma cell a batri a 314Ah LFP
Kufikira 2.5MWh mu chidebe cha 20-ft
Moyo wautali wozungulira, kuchita bwino kwambiri, kutsika pang'ono
Magawo ogulitsa
| Mtundu | Kamba CL2.5 | Kamba CL2.089 | Kamba CL1.67 | |
| DC Mbali Magarusi | Mtundu Wabatiri | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH |
| Kusintha | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| DC Voltge | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V ~1497.6V | |
| Ma PC Magarusi | Kuchuluka | 6 | 5 | 4 |
| Mphamvu | 1350kW | 1125kW | 900kW | |
| Gridi/ Jenereta wa Dizilo Port | AC Adavotera Mphamvu Yolowetsa | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Voliyumu | 380V, 50/60Hz | |||
| Chithunzi cha PV | AC Adavotera Mphamvu Yolowetsa | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Voliyumu | 380V, 50/60Hz | |||
| Lowani Port | AC Adavoteledwa Mphamvu | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Voliyumu | 380V, 50/60Hz | |||
| Basic System Magarusi | Mlingo woteteza wa IP | IP54 (Chipinda cha Battery) | ||
| Gulu la Zachilengedwe | C4h | |||
| Mtundu Wozizira | Kuziziritsa Kwamadzi Anzeru (Kuzilitsa Mwadzidzidzi) | |||
| Operation Temp.Range | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Kutalika kwa Ntchito | ≤2000m(>2000m Derating) | |||
| Mawonekedwe olumikizirana | CAN, RS485, Efaneti | |||
| Dimention(W*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Kukonzekera kwa Fire Satey | Chitetezo cha Moto wa Aerosol, Kuzindikira Utsi / Kutentha, Mpweya Wosaphulika | |||
| Kulemera | 27.5t | 25t | 22.5t | |
