Turtle CL2.5 Series AC / DC Integrated Containerized Energy ipamọ System
Awọn ohun elo Aṣoju
- Ibi ipamọ Agbara IwUlO-iwọn
- PV + Ibi / PV + Ibi + Diesel arabara Systems
- Awọn ọna ṣiṣe Microgrid
- Commercial & Industrial Afẹyinti Power
Kini Iye Ti O Pese
Ipese Agbara Ailopin
Jeki awọn ẹru to ṣe pataki nṣiṣẹ laisi idilọwọ.
Idurosinsin ati High-Didara Power
Din harmonics, atilẹyin aipin ati apọju awọn ipo.
Rọ Energy Integration
Lainidii darapọ akoj, ibi ipamọ, PV, ati iran Diesel.
Iwapọ & Mu daradara
Iwọn agbara giga fun agbara diẹ sii ni aaye ti o kere ju.
Awọn Ifojusi bọtini
Tesiwaju ati Gbẹkẹle Agbara
Ese STS + ATS eto fun iran yi pada
Atilẹyin Grid · Agbara Ibi · PV · Diesel monomono
Ṣe idaniloju ipese ti ko ni idilọwọ fun awọn ohun elo to ṣe pataki
Ailewu ati Idurosinsin isẹ
Olona-Layer Idaabobo: itanna, gbona, ina idena
Ṣe idilọwọ itankale igbona runaway
Iṣe igbẹkẹle ni awọn agbegbe agbara eka
Didara Agbara giga
Amunawa ipinya ti a ṣe sinu rẹ dinku harmonics
Ntọju iduroṣinṣin foliteji o wu
Ṣe atilẹyin ibeere ti ile-iṣẹ ati awọn ẹru iṣowo
Iwapọ High Energy iwuwo
Agbara nipasẹ 314Ah LFP awọn sẹẹli batiri
Titi di 2.5MWh ninu apoti 20-ft kan
Igbesi aye gigun gigun, ṣiṣe giga, ifẹsẹtẹ to kere julọ
Ọja paramita
| Awoṣe | Turtle CL2.5 | Turtle CL2.089 | Turtle CL1.67 | |
| DC Apa Awọn paramita | Batiri Iru | LFP 314 Ah | LFP 314 Ah | LFP 314 Ah |
| Iṣeto ni | 2.507MWh / 6P416S | 2.089MWh / 5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| DC Foliteji Range | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PCS Awọn paramita | Opoiye | 6 | 5 | 4 |
| Agbara | 1350kW | 1125kW | 900kW | |
| Akoj/ Diesel monomono Ibudo | AC won won Input Power | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Ti won won Foliteji | 380V,50/60Hz | |||
| PV ibudo | AC won won Input Power | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Ti won won Foliteji | 380V,50/60Hz | |||
| Ibudo fifuye | AC won won o wu Power | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Ti won won Foliteji | 380V,50/60Hz | |||
| Eto ipilẹ Awọn paramita | IP Idaabobo Ipele | IP54(Iyẹwu Batiri) | ||
| Ijẹ-ẹri ipata | C4H | |||
| Itutu agbaiye | Itutu Liquid Oloye (Iṣẹ Atunkun Aifọwọyi) | |||
| Isẹ Temp.Range | -25℃ ~ 55℃ | |||
| Ṣiṣẹ Giga | ≤2000m(> 2000m Derating) | |||
| Ibaraẹnisọrọ Interface | CAN, RS485, Ayelujara | |||
| Iwọn (W*D*H) | 6058 * 2458 * 2896mm | |||
| Fire Satey iṣeto ni | Idaabobo Ina Aerosol, Ẹfin/Iwadi iwọn otutu, Imudaniloju-bumudu | |||
| Iwọn | 27.5t | 25t | 22.5t | |
