Kunkuru CL2.5 Series AC/DC Integrated Contained Energy Storage System
Aikace-aikace na yau da kullun
- Ma'auni na Ƙarfi mai amfani
- PV + Adana / PV + Ajiya + Diesel Hybrid Systems
- Microgrid Systems
- Ƙarfin Ajiyayyen Kasuwanci & Masana'antu
Me Daraja Yake bayarwa
Samar da Wutar Lantarki mara Katsewa
Ci gaba da aiki mai mahimmanci ba tare da katsewa ba.
Barga da Ƙarfi mai inganci
Rage jituwa, goyan bayan yanayin rashin daidaituwa da kiba.
Haɗin Makamashi Mai Sauƙi
Haɗa grid, ajiya, PV, da tsarar dizal ba tare da matsala ba.
Karamin & Inganci
Babban ƙarfin kuzari don ƙarin iko a ƙasan sarari.
Maɓallin mabuɗin
Ikon Ci gaba da Dogara
Haɗin tsarin STS + ATS don sauyawa maras kyau
Yana goyan bayan Grid · Ajiye Makamashi · PV · Generator Diesel
Yana tabbatar da wadatar da ba ta katsewa don aikace-aikace masu mahimmanci
Aiki mai aminci da kwanciyar hankali
Kariyar Multi-Layer: lantarki, thermal, rigakafin wuta
Yana hana yaduwar zafi mai gudu
Amintaccen aiki a cikin mahallin wutar lantarki mai rikitarwa
Ingantacciyar Ƙarfi
Ginin warewa mai canzawa yana rage jituwa
Yana kiyaye ingantaccen ƙarfin lantarki
Yana goyan bayan nauyin masana'antu da kasuwanci masu buƙata
Karamin Babban Yawan Makamashi
Kwayoyin baturi na LFP 314Ah
Har zuwa 2.5MWh a cikin akwati mai tsawon ƙafa 20
Dogon zagayowar rayuwa, babban inganci, ƙaramin sawun ƙafa
Sigogi samfurin
| Abin ƙwatanci | Kunkuru CL2.5 | Kunkuru CL2.089 | Kunkuru CL1.67 | |
| DC Side Sigogi | Nau'in baturi | LFP 314ah | LFP 314ah | LFP 314ah |
| Saɓa | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| Kewayon DC | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V ~ 1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| Kwuya ta Sigogi | Yawan | 6 | 5 | 4 |
| Ƙarfi | 1350 kW | 1125 kW | 900kW | |
| Grid/ Diesel Generator Port | Ƙarfin shigar da AC mai ƙima | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Rated wutar lantarki | 380V, 50/60Hz | |||
| PV Port | Ƙarfin shigar da AC mai ƙima | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Rated wutar lantarki | 380V, 50/60Hz | |||
| Load Port | Ƙarfin Fitar da AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Rated wutar lantarki | 380V, 50/60Hz | |||
| Tsarin asali Sigogi | Matakin kariya na IP | IP54 (Yankin Baturi) | ||
| Aji-orrous | C4H | |||
| Nau'in sanyaya sanyaya | Sanyaya Liquid Na Hankali (Aikin Cike Kai tsaye) | |||
| Aiki Temp.Range | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Matsayin Aiki | ≤2000m(> 2000m Derating) | |||
| Kuntawa | CAN, RS485, Ethernet | |||
| Girma (W*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Wuta Satey Kanfigareshan | Kariyar Wuta ta Aerosol, Gane Hayaki/Zazzabi, Haɓakar Fashewa | |||
| Nauyi | 27.5t | 25t | 22.5t | |
