Turtle CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized Energy Storage System
Nga Tono Tikanga
- Rokiroki Pungao-tauine
- PV + Rokiroki / PV + Rokiroki + Diesel Hybrid Systems
- Pūnaha Microgrid
- Aromoni & Ahumahi Pūrua Mana
He aha te uara e tuku ana
Whakarato Hiko Whakakore
Kia mau tonu nga kawenga tino nui kia kore e pakaru.
Te Mana Pumau me te Kounga-Teitei
Whakaitihia te haurongo, tautoko i nga tikanga kore taurite me te taumaha.
Whakakotahitanga Pungao ngawari
He pai te whakakotahi i te matiti, te rokiroki, te PV, me te whakangao diesel.
Kiato me te pai
Kiato pūngao teitei mo te kaha ake i roto i te waahi iti.
He tohu nui
Te Mana Tonu me te Whakapono
Pūnaha STS + ATS whakauru mo te whakawhiti kore
Tautoko Mātiti · Rokiroki Pūngao · PV · Kaihanga Diesel
Ka whakapumau i te tuku kore e haukotia mo nga tono tino nui
Mahi Haumaru me te Pumau
Te whakamarumaru paparanga maha: te hiko, te wera, te aukati ahi
Ka aukati i te toronga omaoma
Mahinga pono i roto i nga taiao hiko uaua
Kounga Mana Nui
Ko te kaitahuri taratahi i roto ka whakaiti i te haurongo
Ka mau tonu te putanga ngaohiko
Ka tautoko i nga kawenga ahumahi me nga mahi hokohoko
Kiato High Energy kiato
Whakamanahia e 314Ah LFP pūtau pākahiko
Tae atu ki te 2.5MWh i roto i te ipu 20-ft
Te roa o te huringa ora, te tino pai, te tapuwae iti
Nga tohu hua
| Āhua | Honu CL2.5 | Honu CL2.089 | Honu CL1.67 | |
| taha DC Nga tohu | Momo Pūhiko | Lfp 314ah | Lfp 314ah | Lfp 314ah |
| Whiringa | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| Dc ngaohiko dc | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PC Nga tohu | Te nui | 6 | 5 | 4 |
| Mana | 1350kW | 1125kW | 900kW | |
| Mātiti/ Kaihanga Diesel Tauranga | Te Mana Whakatau AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Taha Whakaheke | 380V,50/60Hz | |||
| Tauranga PV | Te Mana Whakatau AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Taha Whakaheke | 380V,50/60Hz | |||
| Tauranga Utaina | Te Mana Whakatau AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Taha Whakaheke | 380V,50/60Hz | |||
| Pūnaha Taketake Nga tohu | Taumata tiaki IP | IP54(Wāhanga Pūhiko) | ||
| Papanga o te Collongoon | C4h | |||
| Momo makariri | Maamaa Wai Matao(Mahi Whakakī Aunoa) | |||
| Mahi Temp.Range | -25℃~55℃ | |||
| Te teitei Mahi | ≤2000m(>2000m Whakaheke) | |||
| Atanga Whakawhitiwhiti | CAN,RS485,Ethernet | |||
| Ahu(W*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Whirihoranga Satey ahi | Aerosol Parenga Ahi, Paowa/Pamahana Raputanga, Pahū-Ahu Hau | |||
| Taumaha | 27.5t | 25t | 22.5t | |
