Turtle CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized Energy Storage System
Mga Karaniwang Aplikasyon
- Utility-scale na Imbakan ng Enerhiya
- PV + Storage / PV + Storage + Diesel Hybrid System
- Mga Sistema ng Microgrid
- Komersyal at Pang-industriya na Backup Power
Anong Halaga ang Ibinibigay Nito
Walang tigil na Power Supply
Panatilihing tumatakbo ang mga kritikal na load nang walang pagkaantala.
Matatag at De-kalidad na Power
Bawasan ang mga harmonika, suportahan ang mga hindi balanseng at overload na mga kondisyon.
Flexible Energy Integration
Walang putol na pinagsama ang grid, storage, PV, at diesel generation.
Compact at Mahusay
Mataas na density ng enerhiya para sa higit na kapangyarihan sa mas kaunting espasyo.
Mga pangunahing highlight
Tuloy-tuloy at Maaasahang Kapangyarihan
Pinagsamang STS + ATS system para sa tuluy-tuloy na paglipat
Sinusuportahan ang Grid · Energy Storage · PV · Diesel Generator
Tinitiyak ang walang patid na supply para sa mga kritikal na aplikasyon
Ligtas at Matatag na Operasyon
Multi-layer na proteksyon: elektrikal, thermal, pag-iwas sa sunog
Pinipigilan ang pagpapalaganap ng thermal runaway
Maaasahang pagganap sa mga kumplikadong kapaligiran ng kapangyarihan
Mataas na Kalidad ng Power
Binabawasan ng built-in na isolation transformer ang mga harmonika
Pinapanatili ang matatag na output ng boltahe
Sinusuportahan ang hinihingi na pang-industriya at komersyal na pagkarga
Compact High Energy Density
Pinapatakbo ng 314Ah LFP na mga cell ng baterya
Hanggang 2.5MWh sa isang 20-ft na lalagyan
Mahabang cycle ng buhay, mataas na kahusayan, minimal footprint
Mga parameter ng produkto
| Modelo | Pagong CL2.5 | Pagong CL2.089 | Pagong CL1.67 | |
| Gilid ng DC Mga parameter | Uri ng baterya | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH |
| Pag -configure | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| Saklaw ng boltahe ng DC | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PCS Mga parameter | Dami | 6 | 5 | 4 |
| kapangyarihan | 1350kW | 1125kW | 900kW | |
| Grid/ Diesel Generator Port | AC Rated Input Power | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Na -rate na boltahe | 380V, 50/60Hz | |||
| PV Port | AC Rated Input Power | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Na -rate na boltahe | 380V, 50/60Hz | |||
| I-load ang Port | AC Rated Output Power | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Na -rate na boltahe | 380V, 50/60Hz | |||
| Pangunahing Sistema Mga parameter | Antas ng proteksyon ng IP | IP54(Compartment ng Baterya) | ||
| Grade-corrosion-proof grade | C4H | |||
| Uri ng paglamig | Intelligent Liquid Cooling (Awtomatikong Refilling Function) | |||
| Operation Temp.Range | -25℃~55℃ | |||
| Altitude ng Paggawa | ≤2000m(>2000m Derating) | |||
| Interface ng komunikasyon | CAN,RS485,Ethernet | |||
| Dimensyon(W*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Configuration ng Fire Satey | Aerosol Fire Protection, Smoke/Temperature Detection, Explosion-proof na bentilasyon | |||
| Timbang | 27.5t | 25t | 22.5t | |
