Turtle CL2.5 Series AC/DC Integrated Containerized Energy Storage System
Fampiharana mahazatra
- Fitehirizana angovo miankin-doha
- PV + Fitehirizana / PV + Fitehirizana + Rafitra Hybrid Diesel
- Microgrid Systems
- Power Backup ara-barotra & indostrialy
Inona no vidiny atolony
Famatsiana herinaratra tsy tapaka
Tohizo hatrany ny enta-mavesatra tsy misy fahatapahana.
Hery marin-toerana sy avo lenta
Ahena ny harmonics, tohano ny fepetra tsy mifandanja sy be loatra.
Flexible Energy Integration
Ampifandraiso amin'ny fomba tsy misy dikany ny grid, fitehirizana, PV ary famokarana diesel.
Compact & Efficient
Ny hakitroky ny angovo avo ho an'ny hery bebe kokoa amin'ny toerana kely kokoa.
Hevitra misongadina lehibe
Hery Mitohy sy azo ianteherana
Rafitra STS + ATS mitambatra ho an'ny fifindrana tsy misy dikany
Manohana Grid · Energy Storage · PV · Diesel Generator
Miantoka famatsiana tsy tapaka ho an'ny fampiharana manakiana
Safe sy Stable Operation
Fiarovana maro sosona: elektrika, mafana, afo fisorohana
Misoroka ny fihanaky ny hafanana mafana
Fahombiazana azo itokisana amin'ny tontolon'ny herin'aratra
High Power Quality
Ny transformer mitoka-monina anatiny dia mampihena ny harmonics
Mitazona ny fivoahana malefaka
Manohana entana indostrialy sy ara-barotra mitaky entana
Compact High Energy Density
Powered by 314Ah LFP bateria sela
Hatramin'ny 2.5MWh ao anaty kaontenera 20 metatra
Fiainana maharitra, fahombiazana ambony, dian-tongotra kely indrindra
Parameter vokatra
| MODELY | Turtle CL2.5 | Turtle CL2.089 | Turtle CL1.67 | |
| DC Side masontsivana | Karazana bateria | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH |
| fanahafana | 2.507MWh/6P416S | 2.089MWh/5P416S | 1.67MWh/4P416S | |
| DC Voltage Range | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | 1164.8V~1497.6V | |
| PC masontsivana | Hatrany | 6 | 5 | 4 |
| Hery | 1350kW | 1125kW | 900kW | |
| Grid/ Generator Diesel Port | Herin'ny fidirana AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Volavolan-dalàna | 380V, 50/60Hz | |||
| PV Port | Herin'ny fidirana AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Volavolan-dalàna | 380V, 50/60Hz | |||
| Load Port | Herin'ny famoahana AC | 1000kW | 1000kW | 900kW |
| Volavolan-dalàna | 380V, 50/60Hz | |||
| Rafitra fototra masontsivana | Ny haavon'ny IP | IP54 (Efitra Batterie) | ||
| Kilasy fanodinana-porofo | C4H | |||
| Karazana mangatsiaka | Fampangatsiahana ranon-javatra manan-tsaina (Fomba famenoana mandeha ho azy) | |||
| Operation Temp.Range | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Altitude miasa | ≤2000m(>2000m Derating) | |||
| Interface fifandraisana | CAN, RS485, Ethernet | |||
| refy (W*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Fire Satey Configuration | Fiarovana amin'ny Aerosol Afo, Fikarohana Setroka/Mafana, Fitaovam-pitaterana tsy misy fipoahana | |||
| Lanja | 27.5t | 25t | 22.5t | |
