Turtle CL2.5-serie AC/DC geïntegreerd energieopslagsysteem in containers
Typische toepassingen
- Energieopslag op nutsschaal
- PV + opslag / PV + opslag + dieselhybride systemen
- Microgrid-systemen
- Commerciële en industriële back-upstroom
Welke waarde het oplevert
Ononderbroken stroomvoorziening
Zorg ervoor dat kritische belastingen zonder onderbreking blijven draaien.
Stabiele en hoogwaardige kracht
Verminder harmonischen, ondersteun onevenwichtige en overbelastingsomstandigheden.
Flexibele energie-integratie
Combineer naadloos elektriciteitsnet, opslag, PV en dieselopwekking.
Compact en efficiënt
Hoge energiedichtheid voor meer vermogen in minder ruimte.
Belangrijke hoogtepunten
Continue en betrouwbare stroom
Geïntegreerd STS+ATS-systeem voor naadloos schakelen
Ondersteunt elektriciteitsnet · Energieopslag · PV · Dieselgenerator
Garandeert een ononderbroken levering voor kritische toepassingen
Veilige en stabiele werking
Meerlaagse bescherming: elektrisch, thermisch, brandpreventie
Voorkomt thermische voortplanting
Betrouwbare prestaties in complexe energieomgevingen
Hoge stroomkwaliteit
Ingebouwde scheidingstransformator vermindert harmonischen
Behoudt een stabiele uitgangsspanning
Ondersteunt veeleisende industriële en commerciële belastingen
Compacte hoge energiedichtheid
Aangedreven door 314 Ah LFP-batterijcellen
Tot 2,5MWh in een 20ft container
Lange levensduur, hoog rendement, minimale footprint
Productparameters
| Model | Schildpad CL2.5 | Schildpad CL2.089 | Schildpad CL1.67 | |
| DC-kant Parameters | Batterijtype | LFP 314AH | LFP 314AH | LFP 314AH |
| Configuratie | 2,507 MWh/6P416S | 2,089 MWh/5P416S | 1,67 MWh/4P416S | |
| DC -spanningsbereik | 1164,8V~1497,6V | 1164,8V~1497,6V | 1164,8V~1497,6V | |
| Pc's Parameters | Hoeveelheid | 6 | 5 | 4 |
| Macht | 1350 kW | 1125 kW | 900 kW | |
| Raster/ Dieselgenerator Haven | AC nominaal ingangsvermogen | 1000 kW | 1000 kW | 900 kW |
| Nominale spanning | 380 V, 50/60 Hz | |||
| PV-poort | AC nominaal ingangsvermogen | 1000 kW | 1000 kW | 900 kW |
| Nominale spanning | 380 V, 50/60 Hz | |||
| Laad poort | AC nominaal uitgangsvermogen | 1000 kW | 1000 kW | 900 kW |
| Nominale spanning | 380 V, 50/60 Hz | |||
| Basissysteem Parameters | IP -beschermingsniveau | IP54 (batterijcompartiment) | ||
| Corrosiebestendig cijfer | C4H | |||
| Koeltype | Intelligente vloeistofkoeling (automatische bijvulfunctie) | |||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25℃~55℃ | |||
| Werkhoogte | ≤2000m(>2000m derating) | |||
| Communicatie -interface | KAN,RS485,Ethernet | |||
| Afmeting (B*D*H) | 6058*2458*2896mm | |||
| Fire Satey-configuratie | Aërosolbrandbeveiliging, rook-/temperatuurdetectie, explosieveilige ventilatie | |||
| Gewicht | 27,5t | 25t | 22,5t | |
