125KW/261kWh Stars CL261STS On/Off-Grid ESS IKhabhinethi
Izinkanyezi CL261STS IKhabhinethi ye-ESS ye-On/Off-Grid
Imininingwane Yezobuchwepheshe
- Amandla Alinganiselweamandla: 261 kWh
- Layisha Amandlaamandla: 125 kW
- Amandla egridiAmandla: 250 kW
- Isikhathi Sokudlulisa: 10 ms
![]() | ![]() |
Izici Eziyinhloko
- I-STS ehlanganisiwe yokushintsha igridi-kuya-off-grid okungenamthungo namandla angaphazamiseki emithwalo ebalulekile
- Idizayini ye-modular ene-STS edidiyelwe kanye nama-circuit breaker ukuze kunwetshwe kalula
- Ukuvikelwa kokuphepha okunamaleveli amaningi okusebenzayo nokungenzi lutho
- Ukusebenza nokugcinwa okuhlakaniphile
- Ukunikezwa kwamandla okunezimbobo ezimbili, okunezigaba kumandla athembeke kakhulu emithwalweni ebalulekile
Izinhlelo zokusebenza
Izikhungo Zedatha / Izinsiza Zezokwelapha / Ukukhiqiza Okunembayo / Amandla Aphuthumayo
Amapharamitha womkhiqizo
| Imodeli | Izinkanyezi CL261 | Izinkanyezi CL261Pro | Izinkanyezi CL261STS |
| Uhlobo Lwebhethri | I-LFP 3.2V/314Ah | ||
| Amandla Alinganiselwe | 261.2KWh | ||
| Ukucushwa Kwebhethri | 1P260S | ||
| I-DC Voltage Range | 728~936V | ||
| Layisha Amandla | 125kW | ||
| Amandla egridi | / | 187kW | 250kW |
| DG Amandla | / | 187kW | |
| Okokufaka kwe-PV | / | 250kW(DC),10MPPTs(20S)MC4,150~950V | |
| Isikhathi Sokushintsha Sokuvula/Ukuvala Igridi | / | 10ms | |
| Izinga le-IP | IP55(Isistimu Ephelele) | ||
| I-Corrosion-Proof Grade | C4H | ||
| Uhlobo Lokupholisa | I-Intelligent Liquid Cooling (ngokugcwalisa kabusha okuzenzakalelayo) | ||
| I-Temp.Range esebenzayo | -35℃~55℃(>45℃ Ukuncipha) | ||
| I-Altitude Yokusebenza | ≤2000m(>2000m Derating) | ||
| Umswakama Ohlobene | 0-95%(Ayifinyeleli) | ||
| Umsindo | ≤70dB,≤60dB (Inguqulo Ethule) | ≤75dB | |
| Isixhumanisi Esibonakalayo | I-LAN/RS485 | ||
| Iphrothokholi Yezokuxhumana | Modbus,IEC104,MQTT | ||
| Amamodi Okusebenza | On-Gridi, Off-Gridi | I-On-Grid, Off-Grid, On/Off-Grid Switching | |
| Ubukhulu(W*D*H) | 1012*1350*2270mm(±10mm) | 1515*1353*2262,5mm | |
| Isisindo | ≤2.5t | ≤2.7t | ≤2.9t |
| Uhlelo Lokuvikela Umlilo | Iphakethe leleveli ye-Aerosol+Cluster-leveli ye-Aerosol+Water Fire Suppression(Inketho)+ I-Explosion Venting(Ongakukhetha)+I-Active Early Warming | ||
| Cycle Life | ≥8000(EoL70%SOH) | ||
| Izitifiketi | I-IEC/EN 62619, IEC 62477, IEC 60529, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN38.3 | ||
| Ukufakwa | Ifakwe phansi | ||




