Turtle M-reeks mobiele ESS (aanpasbaar)
Produkkapasiteit kan aangepas word volgens u toepassingsvereistes.
| Spesifikasie | 289KWH | 365 kWh | 645 kWh | 723kwh | 1157 kWh |
| Batteryparameters | |||||
| Opset | IP288S | IP364S | 3p240s | 3p240s | 4P288S |
| Nominale kapasiteit | 289KWH | 365 kWh | 645.12kWh | 723kwh | 1157,52 kWh |
| Nominale spanning | 921.6v | 1164.8V | 768V | 768V | 921.6v |
| Spanningsbereik | 720V ~ 1000V | 910~1328.6V | 600V ~ 876V | 600V ~ 876V | 720V ~ 1000V |
| Stelselparameters (0.5p) | |||||
| Gegradeerde inset-/uitsetspanning | 400VAC (DC-invoer/afvoer aanpasbaar) | ||||
| Gegradeerde laadkrag | 144.5kw | 182,5 kW | 322,5 kW | 361 kW | 540 kW |
| Gegradeerde ontladingskrag | 160 kW | 200 kW | 322,5 kW | 361 kW | 540 kW |
| Maksimum ontladingskrag | 270kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 320kW@25°C, SOC > 20%, 30S | 405kW/Deurlopend | 400kW/Deurlopend | 540kW/Deurlopend |
| Gegradeerde roosterfrekwensie | 50Hz/60Hz | ||||
| Bergingstemperatuur | -30~45°C | ||||
| Hoogte | <4 500 m (afwaarts 2 000 m) | ||||
| Humiditeit | <95% RH | ||||
| Basiese parameters | |||||
| Energiebergingstelselgrootte (L×B×H mm) | 4050×1900×1825 | 4000×1900×1850 | 6058×2438×2896 | 4900×2380×2400 | 6058×2438×2896 |
| Energiebergingstelsel gewig | ≈5.5t | ≈6,5t | ≈16t | ≈12,3t | ≈19t |
| IP -gradering | IP54 | ||||
| Koelmetode | Vloeibare verkoeling | ||||
| Brandveiligheidskonfigurasie | Aërosolbrandonderdrukking, vyf-in-een-opsporing | ||||
| Kommunikasie | RS485/CAN | ||||




















