Turtle M Series Mobile Ess (Whakariterite)
Ka taea te whakarite i te kaha hua kia rite ki o whakaritenga tono.
| Tautanga | 289Kwhi | Tuhinga o mua | 645KW | 723Kth | 1157k | 
| Taratohu Pūhiko | |||||
| Whiringa | Ip288s | Ip364s | 3p240s | 3p240s | 4p288s | 
| Te kaha tohu | 289Kwhi | Tuhinga o mua | 645.12k | 723Kth | 1157.52KWH | 
| Ngaohiko nominal | 921.6v | 1164.8V | 768V | 768V | 921.6v | 
| Asset | 720v ~ 1000V | 910 ~ 1328.6v | 600v ~ 876v | 600v ~ 876v | 720v ~ 1000V | 
| Tauira Pūnaha (0.5P) | |||||
| Whakatuturutanga Whakauru / Uput Utu | 400VAC (Whakauru DC Input / Putanga Whakahoahoa) | ||||
| Whakatauhia te Mana Whakaora | 144.5kW | 182.5kw | 322.5kw | 361kW | 540kW | 
| Te Kaha Whakanui | 160kW | 200kW | 322.5kw | 361kW | 540kW | 
| Te mana tuku | 270kW @ 25 ° C, Soc> 20%, 30s | 320kW @ 25 ° C, Soc> 20%, 30s | 405kW / haere tonu | 400kw / haere tonu | 540kW / haere tonu | 
| I whakahekehia te waa | 50hz / 60hz | ||||
| Te pāmahana rokiroki | -30 ~ 45 ° C | ||||
| Teitei | <4500m (e nekehia ana i runga ake i te 2000m) | ||||
| Pīpīwai | <95% rh | ||||
| Nga tohu taketake | |||||
| Te rahi o te punaha rokiroki (L × w × h mm) | 4050 × 1900 × 1825 | 4000 × 1900 × 1850 | 6058 × 2438 × 2896 | 4900 × 2380 × 2400 | 6058 × 2438 × 2896 | 
| Te taumaha o te punaha rokiroki | ≈5.5t | ≈6.5t | ≈16t | ≈12.3t | ≈19t | 
| Whakatauranga IP | Ip54 | ||||
| Te tikanga whakamarumaru | Te whakamahana wai | ||||
| Te whirihoranga haumaru ahi | Aerosol Te Whakahauhau a Aerosol, e rima-te kitenga | ||||
| Rongo | RS485 / Ka taea | ||||
 
              
                                                     


 
                                                     










 
                                                     




 
                         

