TRATTE M SQUETE MOBILE ESS (Nahiangay)
Ang kapasidad sa produkto mahimong ipasibo sumala sa imong mga kinahanglanon sa aplikasyon.
| Pagtino | 289kwh | 365KWH | 645KWH | 723KWH | 1157KWH |
| Mga Parameter sa Baterya | |||||
| Pagbakupay | IP288S | IP364S | 3p240s | 3p240s | 4p288s |
| Nominal nga kapasidad | 289kwh | 365KWH | 645.12KWH | 723KWH | 1157.52KWH |
| Nominal boltahe | 921.6V | 1164.8V | 768V | 768V | 921.6V |
| Range sa boltahe | 720V ~ 1000V | 910 ~ 1328.6V | 600V ~ 876V | 600V ~ 876V | 720V ~ 1000V |
| System Parameter (0.5P) | |||||
| Gi-rate nga Input / Output nga boltahe | 400VAC (DC Input / Output Nahiangay) | ||||
| Ang Gahum sa Kusog | 144.5kw | 182.5kw | 322.5KWW | 361kw | 540KWW |
| RATED DIEL GOUDGE | 160kw | 200kw | 322.5KWW | 361kw | 540KWW |
| Gahum sa Pag-agay sa Max | 270kW @ 25 ° C, Soc> 20%, 30s | 320kW @ 25 ° C, Soc> 20%, 30s | 405kw / Padayon | 400kw / Padayon | 540KW / Padayon |
| Gi-rate ang grid frequency | 50hz / 60hz | ||||
| Temperatura sa pagtipig | -30 ~ 45 ° C | ||||
| Gihabugon | <4500m (pag-derate sa ibabaw sa 2000m) | ||||
| Kaumog | <95% RH | ||||
| Mga batakang mga parameter | |||||
| Gidak-on sa Sistema sa Sistema sa Sistema (l × w × h mm) | 4050 × 1900 × 1825 | 4000 × 1900 × 1850 | 6058 × 2438 × 2896 | 4900 × 2380 × 2400 | 6058 × 2438 × 2896 |
| Ang gibug-aton sa sistema sa pagtipig sa enerhiya | ≈5.5t | ≈6.5T | ≈16T | ≈12.3T | ≈19T |
| IP rating | IP54 | ||||
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Likido nga cool | ||||
| Pagsusi sa Kaluwas sa Kalayo | Ang pagpugong sa sunog sa Aerosol, lima-sa-usa nga detection | ||||
| Komunikasyon | Rs485 / mahimo | ||||




















